2023.11.17
成都興城商業(yè)運營管理有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示 (2023年11月17日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2023-3852 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房07 | 成都市新都區(qū)金蘭東路262號(二期1棟1層102號) | 61.16 | 1 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2023-3849 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房10 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附201(二期1棟2層201號) | 89.37 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2023-3848 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房11 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附202(二期1棟2層202號) | 173.02 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2023-3847 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房12 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附301(二期1棟3層301號) | 165.58 | 1 | 20元/㎡/月 | 崔慶玉 |
5 | ZC-Z2:2023-3846 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房13 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附101(二期2棟1層101號) | 54.18 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z2:2023-3845 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房14 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附102(二期2棟1層102號) | 50.93 | 1 | / | 流標 |
7 | ZC-Z2:2023-3844 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房15 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附103(二期2棟1層103號) | 71.55 | 1 | / | 流標 |
8 | ZC-Z2:2023-3843 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房16 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附104(二期2棟1層104號) | 79.97 | 1 | / | 流標 |
9 | ZC-Z2:2023-3840 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房19 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附107(二期2棟1層107號) | 95.85 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z2:2023-3839 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房20 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附108(二期2棟1層108號) | 96.9 | 1 | 36元/㎡/月 | 羅興菊 |
11 | ZC-Z2:2023-3838 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房21 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附109(二期2棟1層109號) | 73.8 | 1 | / | 流標 |
12 | ZC-Z2:2023-3805 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房54 | 成都市新都區(qū)金蘭東路254號(二期4棟1層106號) | 62.55 | 1 | / | 流標 |
13 | ZC-Z2:2023-3801 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房58 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附201(二期4棟2層201號) | 25.32 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z2:2023-3800 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房59 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附202(二期4棟2層202號) | 36.85 | 1 | / | 流標 |
15 | ZC-Z2:2023-3799 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房60 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附203(二期4棟2層203號) | 67.41 | 1 | 24元/㎡/月 | 成都永鼎餐飲管理有限公司 |
16 | ZC-Z2:2023-3798 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房61 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附204(二期4棟2層204號) | 116.87 | 1 | / | 流標 |
17 | ZC-Z2:2023-3797 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房62 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附205(二期4棟2層205號) | 79.44 | 1 | / | 流標 |
18 | ZC-Z2:2023-3796 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房63 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附206(二期4棟2層206號) | 84.22 | 1 | / | 流標 |
19 | ZC-Z2:2023-3795 | 成都市新都區(qū)長島薈城一、二期商業(yè)用房64 | 成都市新都區(qū)金蘭東路258號附301(二期4棟3層301號) | 193.9 | 1 | / | 流標 |
20 | ZC-Z2:2023-3893 | 成都市高新區(qū)錦尚天華商業(yè)用房05 | 錦尚天華3棟1層3號 | 45.21 | 1 | 91元/㎡/月 | 何玉英 |
公示期自2023年11月17日至2023年11月22日。 |