2023.10.23
溫江區(qū)涌泉街道55畝(WJ2022-07)項(xiàng)目2023-2024年渠道服務(wù)中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 溫江區(qū)涌泉街道55畝(WJ2022-07)項(xiàng)目2023-2024渠道服務(wù) | |||
項(xiàng)目業(yè)主 (征選人) | 成都人居興鄰置業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
征選代理機(jī)構(gòu) | / | 征選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開選時(shí)間 | 2023年10月20日上午10時(shí)30分 | 開選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)石羊場路888號(hào)人居天府匯城6號(hào)樓14層會(huì)議室 | |
最高限價(jià) | 不得高于或等于銷售額的2.39% | |||
中選候選人 名稱 | 第一名:成都知信達(dá)房地產(chǎn)顧問有限公司 第二名:成都方源房地產(chǎn)咨詢服務(wù)有限公司 第三名:成都聯(lián)行通房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 第四名:成都市鴻奧房地產(chǎn)營銷策劃有限責(zé)任公司 第五名:成都萬仟好房網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 第六名:成都弘聯(lián)勝房地產(chǎn)營銷策劃有限公司 第七名:四川省臻房家企業(yè)管理咨詢有限公司 | |||
公示期 | 2023年10月24日 | |||
其他 | / | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織征選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。