2023.10.11
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價結(jié)果公示 (2023年10月11日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2023-4340 | 三瓦窯公服09 | 三瓦窯街336號附307-310號(3層12號) | 315.59 | 1 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2023-4341 | 三瓦窯公服08 | 三瓦窯街336號附328號(3層5號) | 39.33 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2023-4342 | 三瓦窯公服07 | 三瓦窯街336號附301-306號部分(3層1號B區(qū)) | 834.55 | 1 | 50元/㎡/月 | 張阿敏 |
4 | ZC-Z2:2023-4343 | 三瓦窯公服06 | 三瓦窯街336號附301-306號部分(3層1號A區(qū)) | 1325.22 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2023-4344 | 三瓦窯公服04 | 三瓦窯街336號附205-206號(2層11號) | 156.4 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z2:2023-4345 | 三瓦窯公服03 | 三瓦窯街336號附207-209號(2層10號) | 181.25 | 1 | 65元/㎡/月 | 朱政忠 |
7 | ZC-Z2:2023-4346 | 三瓦窯公服02 | 三瓦窯街336號附210-211號(2層9號) | 211.23 | 1 | 64元/㎡/月 | 何卓欣 |
公示期自2023年10月11日至2023年10月16日。 |