2023.08.27
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2023年環(huán)城生態(tài)區(qū)
豐收節(jié)策劃執(zhí)行服務(wù)項(xiàng)目
中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2023年環(huán)城生態(tài)區(qū)豐收節(jié)策劃執(zhí)行服務(wù)項(xiàng)目 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85283755 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年8月24日上午10時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市泰和二街170號(hào)5樓502會(huì)議室 | ||
最高限價(jià) | 本次比選最高限價(jià)為:92萬(wàn)元(含稅) | ||||
中標(biāo)候選人名稱 | 第一名:四川金熊貓教育管理有限公司 第二名:成都無(wú)限創(chuàng)想文化傳播有限公司 第三名:成都樂(lè)活文化傳播有限公司 | ||||
公示期 | 2023年8月28日—2023年8月30日 | ||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 綜合辦黨建紀(jì)檢 | 聯(lián)系電話 | 028-61675730 | ||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。