2018.01.10
錦城綠道項(xiàng)目景觀農(nóng)業(yè)土壤及灌溉水質(zhì)評價技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 錦城綠道項(xiàng)目景觀農(nóng)業(yè)土壤及灌溉水質(zhì)評價技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)比選 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時間 | 2018年1月10日14時 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長路111號10樓會議室 | |||||
最高限價 | 按《四川省環(huán)境監(jiān)測服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》(川價函[2007]6號)中土壤、水質(zhì)部分收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的80 %設(shè)置技術(shù)服務(wù)收費(fèi)最高限價 | |||||||
中選人名稱 | 四川省天晟源環(huán)保股份有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-65770229 | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |