2023.04.20
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都興城天府國(guó)際大酒店有限公司2023年度汽車(chē)租賃服務(wù) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城天府國(guó)際大酒店有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
比選代理機(jī)構(gòu) | 四川明清工程咨詢(xún)有限公司 | 比選代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85581109 | ||
比選時(shí)間 | 2023年04月20日14:00 | 比選地點(diǎn) | 成都市二環(huán)路南三段5號(hào)人南大廈B座12樓 | ||
比選控制價(jià) | 當(dāng)大巴車(chē)租賃服務(wù)項(xiàng)目為6輛39座時(shí)以平均報(bào)價(jià)239.34萬(wàn)元/年作為本項(xiàng)目的比選控制總價(jià);當(dāng)大巴車(chē)租賃服務(wù)項(xiàng)目為6輛49座時(shí)以平均報(bào)價(jià)價(jià)260.64萬(wàn)元/年作為本項(xiàng)目的比選控制總價(jià);當(dāng)大巴車(chē)租賃服務(wù)項(xiàng)目為1輛39座時(shí)以平均單價(jià)33241.67元/輛/月作為本項(xiàng)目的比選控制單價(jià);當(dāng)大巴車(chē)租賃服務(wù)項(xiàng)目為1輛49座時(shí)以平均單價(jià)36200.00元/輛/月作為本項(xiàng)目的比選控制單價(jià)。 | ||||
中選候選人名稱(chēng) | 第一名:成都欣博航空地勤服務(wù)有限公司 第二名:成都路兮電子商務(wù)有限公司 第三名:都江堰市德銳汽車(chē)租賃有限公司 | ||||
公示期 | 2023年04月21日 | ||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | ||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |