2023.04.14
成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2023年農(nóng)業(yè)類(lèi)供應(yīng)商信息庫(kù)(第一批次)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)庫(kù)
中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司2023年農(nóng)業(yè)類(lèi)供應(yīng)商信息庫(kù)(第一批次)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)庫(kù) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | 無(wú) | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85283756 | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023年4月13日10時(shí)00分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)泰和二街170號(hào)5樓會(huì)議室 | ||
最高限價(jià) | 暫定總價(jià)8531625元。 | ||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 第一名: 四川美地農(nóng)業(yè)工程管理有限公司 第二名: 四川豐浩源科技有限公司 第三名: 四川澤阜農(nóng)業(yè)科技有限公司 第四名: 四川省帽石牛農(nóng)產(chǎn)品有限公司 第五名: 榮縣云鼎生態(tài)農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 第六名: 都江堰私饗家農(nóng)業(yè)有限責(zé)任公司 第七名: 瀘縣熊廷根農(nóng)化有限公司 第八名: 四川邦力達(dá)樂(lè)天農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司 第九名: 都江堰市凱達(dá)綠色開(kāi)發(fā)有限公司 第十名: 成都佳瑞鑫科技有限公司 第十一名: 濰坊新網(wǎng)農(nóng)業(yè)科技有限公司 第十二名: 四川華地康生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||||
其他 | 四川臺(tái)沃新秀健康植物保護(hù)服務(wù)有限公司:未按招標(biāo)文件要求提供“本項(xiàng)目種植作物《農(nóng)業(yè)管理服務(wù)報(bào)價(jià)清單》”,不滿足形式評(píng)審要求,作否決投標(biāo)處理。 四川農(nóng)博鑫科農(nóng)業(yè)有限公司:不滿足招標(biāo)文件第二章1.4.1條財(cái)務(wù)要求,作否決投標(biāo)處理。 成都尚源生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司:不滿足招標(biāo)文件第二章1.4.1條業(yè)績(jī)要求,作否決投標(biāo)處理。 瀘州市盧農(nóng)貿(mào)易有限公司:投標(biāo)報(bào)價(jià)清單不滿足招標(biāo)文件第二章10.1條招標(biāo)控制價(jià)的要求,作否決投標(biāo)處理。 | ||||
公示期 | 2023年4月14日—2023年4月20日 | ||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話 | 綜合辦 | 聯(lián)系電話 | 028-61675730 |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。