2022.11.04
成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目土壤重金屬
污染修復(fù)一、二標(biāo)段中選候選人公示
項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目土壤重金屬 污染修復(fù)一、二標(biāo)段 | ||||
項(xiàng)目業(yè)主(比選人) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都騰躍建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-83263597 | ||
比選申請文件遞交截止時(shí)間 | 2022年11月3日9 時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市公共資源交易服務(wù)中心 | ||
比選控制價(jià) | 一標(biāo)段:1024179.43 元(含稅) 二標(biāo)段:4950084.36 元(含稅) | ||||
中選候選人 名稱 | 一標(biāo)段:第一名:四川省冶勘設(shè)計(jì)集團(tuán)生態(tài)環(huán)境工程有限公司 第二名:/ 第三名:/
二標(biāo)段:第一名:北京市勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 第二名:中科鼎實(shí)環(huán)境工程有限公司 第三名:重慶港力環(huán)保股份有限公司 | ||||
公示期 | 2022年11月7日至2022年11月11日 | ||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)部 | 聯(lián)系電話
| 028-85441979 |