2017.07.26
成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項目(南片區(qū))一期造價咨詢機構(gòu)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項目(南片區(qū))一期造價咨詢機構(gòu)比選 | |||||||
項目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構(gòu) | / | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時間 | 2017年7月25日10時 | 比選地點 | 成都高新區(qū)天長路111號10樓會議室 | |||||
最高限價 | 不超過比選文件規(guī)定的工程造價咨詢服務(wù)收費計列標準的100% | |||||||
中選人名稱 | 一標段:四川華通建設(shè)工程造價管理有限責任公司 成都兢誠工程項目管理有限公司 二標段:四川珂興建設(shè)工程造價咨詢有限責任公司 四川中砝建設(shè)咨詢有限公司 三標段:成都新高建設(shè)經(jīng)濟技術(shù)咨詢有限公司 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設(shè)投資集團有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |