2020.03.19
成都體育學(xué)院綜合館等21個(gè)體育場(chǎng)館改造提升項(xiàng)目
工程造價(jià)咨詢服務(wù)比選中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都體育學(xué)院綜合館等21個(gè)體育場(chǎng)館改造提升項(xiàng)目工程造價(jià)咨詢服務(wù) | ||||||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | ||||||||
比選時(shí)間 | 2020年3月18日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都興城建設(shè)管理有限公司812議室 | ||||||||
最高限價(jià)(元) | / | ||||||||||
中選人名稱 | 一標(biāo)段:中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 二標(biāo)段:四川華信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | ||||||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |