2019.12.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復綜合項目物業(yè)服務(一批次) | |||||||
項目業(yè)主 (招標人) | 成都天府綠道建設投資有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構 | 四川華通建設工程造價管理有限責任公司 | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | 028-62811999 | |||||
開標時間 | 2019年12月5日10時 | 開標地點 | 成都高新區(qū)泰和二街170號1樓會議室 | |||||
最高限價 | 一標段:580.69萬元/年; 二標段:922.96萬元/年; 三標段:623.22萬元/年; 四標段:653.38萬元/年; 五標段:833.01萬元/年; 六標段:542.66萬元/年; 七標段:570.96萬元/年; 八標段:415.23萬元/年; 九標段:746.46萬元/年。 | |||||||
中標人名稱 | 一標段:成都聯(lián)創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 二標段:成都市蜀川物業(yè)服務有限公司 三標段:金科物業(yè)服務集團有限公司 四標段:成都金房物業(yè)集團有限責任公司 五標段:成都和佳物業(yè)管理有限公司 六標段:成都錦達物業(yè)管理有限公司 七標段:成都泓濟物業(yè)服務有限責任公司 八標段:成都潤錦城實業(yè)有限公司 九標段:保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織招標單位對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |