2019.04.10
項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收服務(wù)機(jī)構(gòu)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司2019~2021年度建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收服務(wù)機(jī)構(gòu) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 85326677 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2019年4月10日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)天長路111號(hào)812室 | |||||
最高限價(jià) | 最高不得超過100%并按百分比取整 | |||||||
中選人名稱 | 中圣環(huán)境科技發(fā)展有限公司 深圳鵬達(dá)信能源環(huán)保科技有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |