2019.07.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 錦城綠道首期建設段自動販售機合作項目 | |||||||
項目業(yè)主 (招標人) | 成都天府綠道建設投資有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構 | / | 招標代理機構 聯(lián)系電話 | / | |||||
開標時間 | 2019年7月5日10時 | 開標地點 | 成都高新區(qū)泰和二街170號1樓101會議室 | |||||
最低分成比例 | 營業(yè)額分成比例投標報價不得低于5%,廣告收入分成比例投標報價不得低于25% | |||||||
中選人名稱 | 成都甘迅科技有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-85369383 | |||||
注:1、組織招標單位對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。 |