2019.06.27
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 2019年房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目模型設(shè)計(jì)、制作及安裝比選中選公示(二標(biāo)段) | ||||||||||
比選人 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | ||||||||
開(kāi)選時(shí)間 | 2019年6月26日9:30 | 開(kāi)選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)錦城大道999號(hào)會(huì)議室 | ||||||||
最高限價(jià)(元) | 241920 | ||||||||||
中選人名稱(chēng) | 深圳領(lǐng)峰模型有限公司 | ||||||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng)及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||||||
注: 1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |