2019.06.27
資產(chǎn)出租競價(jià)結(jié)果公示(2019年06月27日) | ||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報(bào)價(jià) | 最高有效報(bào)價(jià)者 |
1 | ZC-Z2:2019-1013 | 陜西街34號(hào)新華社四川分社舊辦公樓 | 陜西街34號(hào)1樓附1號(hào)至附3號(hào) | 77.93 | 175元/㎡/月 | 成都瑞恒祥商貿(mào) 有限公司 |
2 | ZC-Z2:2019-1014 | 陜西街34號(hào)新華社四川分社舊辦公樓 | 陜西街34號(hào)1樓附4號(hào)至附5號(hào) | 151.66 | 170元/㎡/月 | 成都市青羊區(qū)紅旗連鎖有限公司 |
3 | ZC-Z2:2019-1015 | 陜西街34號(hào)新華社四川分社舊辦公樓 | 陜西街34號(hào)1樓附6號(hào) | 44.85 | 175元/㎡/月 | 楊昊 |
4 | ZC-Z2:2019-1016 | 陜西街34號(hào)新華社四川分社舊辦公樓 | 陜西街34號(hào)1樓附7號(hào)和附8號(hào) | 86.05 | 175元/㎡/月 | 朱兵 |
5 | ZC-Z2:2019-1017 | 陜西街34號(hào)新華社四川分社舊辦公樓 | 陜西街34號(hào)3樓 | 320 | 43元/㎡/月 | 唐小明 |
6 | ZC-Z2:2019-1018 | 陜西街34號(hào)新華社四川分社舊辦公樓 | 陜西街34號(hào)4樓 | 320 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2019-1019 | 陜西街34號(hào)新華社四川分社舊辦公樓 | 陜西街34號(hào)5樓 | 320 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2019-1020 | 陜西街34號(hào)新華社四川分社舊辦公樓 | 陜西街34號(hào)6樓 | 320 | 36.50元/㎡/月 | 成都思普韻怡教育咨詢有限責(zé)任公司 |
公示期自2019年06月27日至2019年07月02日。 |