2019.02.21
2019~2021年度建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫(kù)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 2019~2021年度建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫(kù) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 無(wú) | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 85326677 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年2月15日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)812室 | |||||
最高限價(jià)(%) | 最高不得超過(guò)100%并按百分比取整 | |||||||
中選人名稱(chēng) | 市政類(lèi): 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司、成都市工程咨詢(xún)公司、成都新智投資咨詢(xún)有限公司 房建類(lèi): 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司、成都市工程咨詢(xún)公司、成都利金投資咨詢(xún)有限責(zé)任公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |