2018.11.28
成都興城投資集團(tuán)有限公司 2018年紓困專項(xiàng)債主承銷商中選公示 | |||
項(xiàng)目名稱 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 2018年紓困專項(xiàng)債主承銷商比選 | ||
項(xiàng)目業(yè)主(比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | ||
開選時(shí)間 | 2018年11月26日 上午11:00 | 開選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)濯錦路99號(hào)成都興城投資集團(tuán)有限公司 |
最高限價(jià) | 不得高于發(fā)行債券總額的0.4%(含稅) | ||
中選人名稱 | 中信證券股份有限公司 | ||
成都興城投資集團(tuán)有限公司2018年紓困專項(xiàng)債主承銷商比選工作監(jiān)督名稱及監(jiān)督電話 | 成都興城投資集團(tuán)有限公司審計(jì)法務(wù)部 | 聯(lián)系電話 | 028-85320670 |
成都興城投資集團(tuán)有限公司2018年紓困專項(xiàng)債主承銷商中選公示