2018.10.12
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司員工工作服裝(含服裝配飾)采購 | |||
招標(biāo)人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 028-65293123 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司12樓1203室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2018/10/11 10:00 | |
公示期 | 2018-10-15至 2018-10-17 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 360000元 | |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |
第一名 | 羅蒙集團(tuán)股份有限公司 | 289980.00 | 92.78 | |
第二名 | 四川琪紳服飾有限責(zé)任公司 | 301900.00 | 83.97 | |
第三名 | 四川習(xí)牌服飾有限公司 | 337900.00 | 78.71 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。