2018.09.25
成都新一代天氣雷達易址升級建設(shè)項目造價咨詢機構(gòu) 公開比選中標候選人公示 | ||||
項目及標段名稱 | 成都新一代天氣雷達易址升級建設(shè)項目造價咨詢機構(gòu)公開比選(一標段) | |||
招標人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-65293121 | |
開標地點 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司11樓1109室 | 開標時間 | 2018/9/20 10:00 | |
公示期 | 2018-9-26至 2018-9-28 | 投標最高限價(元) | 元 | |
備注 | 5家造價咨詢機構(gòu)報名參加成都市新一代天氣雷達易址升級建設(shè)項目造價咨詢機構(gòu)公開比選(一標段)公開比選,只有1家單位遞交比選申請文件,本次公開比選一標段流標。 | |||
項目及標段名稱 | 成都新一代天氣雷達易址升級建設(shè)項目造價咨詢機構(gòu)公開比選(二標段) | |||
招標人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-65293121 | |
開標地點 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司11樓1109室 | 開標時間 | 2018/9/20 10:00 | |
公示期 | 2018-9-26 至 2018-9-28 | 投標最高限價(元) | 103000元 | |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 綜合評標得分 | |
第一名 | 四川正信建設(shè)工程造價事務(wù)所有限公司 | 65000.00 | 89.6 | |
第二名 | 四川天道建設(shè)工程項目管理有限公司 | 59400.00 | 86.4 | |
第三名 | 四川創(chuàng)信工程咨詢股份有限公司 | 82400.00 | 79.2 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織招標單位對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。