2018.08.13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司2018~2020年度招商合作類可行性研究報(bào)告編制服務(wù)機(jī)構(gòu)庫 | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-62811999 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年8月10日10時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)10樓會(huì)議室 | |||||
最高限價(jià) | 不超過招標(biāo)文件確定的各類招商合作項(xiàng)目編制可行性研究報(bào)告服務(wù)費(fèi)用計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)的100% | |||||||
中標(biāo)人名稱 | 四川中唯信工程咨詢有限公司 深圳市建星項(xiàng)目管理顧問有限公司 成都市工程咨詢公司 四川諾力達(dá)工程咨詢有限公司 四川大友房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-65770229 | |||||
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |