2018.08.02
成都潤錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租公告(成公資競告〔2018〕217號(hào))
根據(jù)《成都市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<成都市公共資源交易管理辦法>、<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>的通知》(成辦發(fā)〔2013〕30號(hào))、《成都市公共資源交易工作管理委員會(huì)辦公室關(guān)于公布<成都市市級(jí)公共資源交易目錄>(2014版)的通知》(成公管辦〔2014〕11號(hào))等相關(guān)法律法規(guī)及政策文件的要求,成都潤錦城實(shí)業(yè)有限公司以網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式公開出租下列標(biāo)的物,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(㎡) | 業(yè)態(tài) | 租賃期限 | 租金遞增率 | 起始價(jià)(元/㎡/月) | 競買保證金(元) | 增價(jià)幅度(元/㎡/月)或其整數(shù)倍 | ||
1 | ZC-Z2:2018-384 | 和平商務(wù)樓01 | 成都市高新區(qū)天仁路178號(hào)2樓1號(hào) | 366.8 | 商業(yè)及辦公 | 4年6個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 42.93 | 57000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
2 | ZC-Z2:2018-385 | 和平商務(wù)樓02 | 成都市高新區(qū)天仁路178號(hào)5樓 | 483.67 | 商業(yè)及辦公 | 4年6個(gè)月 | 從第2年起,每年遞增2% | 41.49 | 72000 | 0.5元/㎡/月或其整數(shù)倍 | ||
交易時(shí)間 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2018年08月07日 16時(shí)00分 | ||||||||||
報(bào)價(jià)時(shí)間 | 自由報(bào)價(jià)期:2018年08月01日09:00至2018年08月08日10:00 自由報(bào)價(jià)期結(jié)束后,有兩個(gè)及以上競買人進(jìn)行了有效報(bào)價(jià)的,即進(jìn)入限時(shí)競價(jià)時(shí)段, 限時(shí)競價(jià)的每一應(yīng)價(jià)時(shí)間段為90秒 | |||||||||||
對(duì)外公示的其它資料 | 出租方案、租賃合同樣本 | |||||||||||
1.競買保證金不得代繳。 | ||||||||||||
成都潤錦城實(shí)業(yè)有限公司
2018年8月1日