2018.07.19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項(xiàng)目(南片區(qū))剩余部分、(東、西片 區(qū))涉高速節(jié)點(diǎn)第三方安全技術(shù)評價(jià)機(jī)構(gòu) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85539550 | |||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2018年7月18日10時(shí) | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長路111號10樓會(huì)議室 | |||||
最高限價(jià) | 每座橋梁安全技術(shù)評價(jià)服務(wù)費(fèi)控制價(jià)為人民幣40000元,每處涵洞安全技術(shù)評價(jià)服務(wù)費(fèi)控制價(jià)為人民幣15000元。 | |||||||
中標(biāo)人名稱 | 四川省康泰安全評價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-65770229 | |||||
注:1、組織招標(biāo)單位對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |