2018.07.03
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項(xiàng)目剩余區(qū)域(一批次)工程造價(jià)咨詢機(jī)構(gòu) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85539550 | |||||
比選時(shí)間 | 2018年7月3日10時(shí) | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)10樓會(huì)議室 | |||||
最高限價(jià) | 按四川省物價(jià)局、四川省建設(shè)廳2008年7月24日發(fā)布的《關(guān)于<工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)>的通知》(川價(jià)發(fā)【2008】141號(hào))相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)×調(diào)整系數(shù)(其中施工階段全過(guò)程造價(jià)控制造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)按《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》(發(fā)改價(jià)格【2007】670號(hào))計(jì)取的本項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)基價(jià)的80%×30%×調(diào)整系數(shù))設(shè)置控制價(jià)。 | |||||||
中選人名稱 | 四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 四川天府興誠(chéng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 四川同興達(dá)建設(shè)咨詢有限公司 中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 四川九鼎工程造價(jià)咨詢有限公司 華夏城投項(xiàng)目管理有限公司 四川省名揚(yáng)建設(shè)工程管理有限公司 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 四川正則工程咨詢股份有限公司 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司辦公室 | 聯(lián)系電話 | 028-65770229 | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |