2018.05.30
資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示(2018年5月30日) | ||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報(bào)價(jià) | 最高有效報(bào)價(jià)者 |
1 | ZC-Z2:2018-362 | 順吉大廈01 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈9號(hào)庫(kù)房 | 20.15 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2018-363 | 順吉大廈02 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈10號(hào)庫(kù)房 | 20.15 | / | 湯雪梅 |
3 | ZC-Z2:2018-364 | 順吉大廈03 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓A2區(qū) | 167.20 | / | 胡超 |
4 | ZC-Z2:2018-365 | 順吉大廈04 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓A4區(qū) | 264.00 | / | 楊林學(xué) |
5 | ZC-Z2:2018-366 | 順吉大廈05 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓B3區(qū) | 252.00 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2018-367 | 順吉大廈06 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓B6區(qū) | 152.00 | / | 流標(biāo) |
7 | ZC-Z2:2018-368 | 順吉大廈07 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈7樓A3區(qū) | 288.00 | 37.10元/平方米/月 | 成都磐基融創(chuàng)股權(quán)投資基金管理有限公司 |
8 | ZC-Z2:2018-369 | 順吉大廈08 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈8樓B4區(qū) | 324.55 | 37.00元/平方米/月 | 于曉冬 |
9 | ZC-Z2:2018-370 | 順吉大廈09 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈12樓整層 | 2484.00 | 36.73元/平方米/月 | 鄭文曉 |
10 | ZC-Z2:2018-371 | 紫氣東來(lái)底商01 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街9號(hào) | 54.23 | / | 流標(biāo) |
11 | ZC-Z2:2018-372 | 紫氣東來(lái)底商02 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街11號(hào) | 98.97 | / | 流標(biāo) |
12 | ZC-Z2:2018-373 | 紫氣東來(lái)底商03 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街15號(hào) | 89.71 | / | 流標(biāo) |
13 | ZC-Z2:2018-374 | 紫氣東來(lái)底商04 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街19號(hào) | 74.23 | / | 流標(biāo) |
14 | ZC-Z2:2018-375 | 紫氣東來(lái)底商05 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街23號(hào) | 89.71 | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z2:2018-376 | 紫氣東來(lái)底商06 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街27號(hào) | 80.44 | / | 流標(biāo) |
16 | ZC-Z2:2018-377 | 紫氣東來(lái)底商07 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街31號(hào) | 65.18 | / | 流標(biāo) |
17 | ZC-Z2:2018-378 | 紫氣東來(lái)底商08 | 成都市錦江區(qū)玉蘭街35號(hào) | 67.71 | / | 流標(biāo) |
18 | ZC-Z2:2018-379 | 海桐三期底商01 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街376、378、380號(hào) | 137.49 | 56.50元/平方米/月 | 沈婭 |
19 | ZC-Z2:2018-380 | 海桐三期底商02 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街382號(hào) | 53.73 | 50.00元/平方米/月 | 白雨 |
20 | ZC-Z2:2018-381 | 海桐三期底商03 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街384號(hào) | 58.24 | / | 流標(biāo) |
21 | ZC-Z2:2018-382 | 海桐三期底商04 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街386號(hào) | 65.88 | / | 流標(biāo) |
22 | ZC-Z2:2018-383 | 海桐三期底商05 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街388號(hào) | 126.67 | / | 流標(biāo) |
23 | ZC-Z2:2018-384 | 和平商務(wù)樓01 | 成都市高新區(qū)天仁路178號(hào)2樓1號(hào) | 366.80 | / | 流標(biāo) |
24 | ZC-Z2:2018-385 | 和平商務(wù)樓02 | 成都市高新區(qū)天仁路178號(hào)5樓 | 483.67 | / | 流標(biāo) |
公示期自2018年05月30日至2018年06月04日。 |