2024.11.01
成都錦官城花木園藝有限公司
綠化養(yǎng)護(hù)作業(yè)車輛采購(gòu)(第一批次)及維修保養(yǎng)項(xiàng)目
補(bǔ)遺文件(第01號(hào))
各比選申請(qǐng)人:
現(xiàn)就本項(xiàng)目比選文件作如下補(bǔ)遺。根據(jù)比選文件的約定,本補(bǔ)遺文件是比選文件的組成部分:
1.比選文件第六章比選申請(qǐng)文件格式第十二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)偏離表中電動(dòng)四輪巡邏車的供貨品牌/型號(hào)合并成一列報(bào)整車品牌,其他內(nèi)容不變。
2.第六章比選申請(qǐng)文件格式更正內(nèi)容以本補(bǔ)遺文件為準(zhǔn),詳見附件1:十二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)偏離表。
3.比選文件其他內(nèi)容不變,原比選截止時(shí)間不變。
比選人:成都錦官城花木園藝有限公司
比選代理機(jī)構(gòu):四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司
2024年11月1日
附件1
十二、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)偏離表
序號(hào) | 類型 | 項(xiàng)目名稱(或品名材質(zhì)) | 完全響應(yīng) | 有偏離 | 偏離簡(jiǎn)述 | 供貨品牌/型號(hào) | |||
1 | 采購(gòu) | 電動(dòng)三輪車 | 1、車廂:1.6m*1.1m±0.02m(長(zhǎng)*寬); |
|
|
|
| ||
2 | 電動(dòng)四輪巡邏車 | 動(dòng)力系統(tǒng) | 控制器 | 72V可編程交流電機(jī)控制器,帶外置式主電源回路接觸器,過(guò)溫、過(guò)流、短路、故障自動(dòng)切斷保護(hù),帶智能控制系統(tǒng)接口 |
|
|
|
| |
電池 | 72V大容量鉛酸電池組,超威、天能、火炬等同檔次電池(提供廠家合格證書并加蓋供應(yīng)商公章) |
|
|
| |||||
電機(jī) | 5KW免維護(hù)無(wú)碳刷交流電機(jī),帶主動(dòng)散熱風(fēng)機(jī),過(guò)溫自動(dòng)保護(hù),耐溫>150攝氏度 |
|
|
| |||||
充電機(jī) | 高效智能全封閉車載專用充電機(jī),欠壓過(guò)壓自動(dòng)保護(hù) |
|
|
| |||||
車身配置 | 座椅 | 皮革面料+高回彈PU座椅:第一排“1+1”布置、可調(diào)角帶頭枕及活動(dòng)扶手、座椅帶安全帶;第二排3人、連排座椅 |
|
|
| ||||
車體 | 鋼制車架+整車汽車沖壓式鈑金車身+ABS內(nèi)飾板及車頂飾板 |
|
|
| |||||
儀表臺(tái) | 客車式一體成型軟化儀表臺(tái),組合儀表(含電壓表、電流表、電量計(jì)、車速表、里程計(jì)、燈光、前后換向等信號(hào)) |
|
|
| |||||
加速器 | 防水感應(yīng)式、懸吊式加速器 |
|
|
| |||||
雨刮器 | 寬視野帶自動(dòng)復(fù)位功能的高低速雨刮器 |
|
|
| |||||
玻璃 | 前擋玻璃+后擋玻璃(前擋使用汽車級(jí)雙層夾膠安全玻璃,后擋為單層安全玻璃) |
|
|
| |||||
后視鏡 | 左右各一手動(dòng)型、凸面、外后視鏡 |
|
|
| |||||
燈光及信號(hào) | 前大燈、轉(zhuǎn)向燈、后尾燈、制動(dòng)燈、電喇叭及倒車蜂鳴器,全車采用LED節(jié)能燈具 |
|
|
| |||||
警報(bào)設(shè)備 | LED節(jié)能警燈、大功率警報(bào)器及喊話器、MP3數(shù)碼音響機(jī)、高保真揚(yáng)聲器 |
|
|
| |||||
開關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進(jìn)退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) |
|
|
| |||||
車門 | 車輛封閉式車門,帶可升降車窗單層安全玻璃,車門可通過(guò)鉸鏈靈活拆卸、裝配 |
|
|
| |||||
方向盤 | 轎車式四輻聚氨酯軟化方向盤 |
|
|
| |||||
顯示屏 | 960mm*160mm紅色防水LED字幕顯示屏 |
|
|
| |||||
倒車影像 | 高清倒車影像 |
|
|
| |||||
儲(chǔ)物箱 | 帶液壓撐桿的大容量?jī)?chǔ)物箱,內(nèi)部尺寸>1100mm*250mm*550mm |
|
|
| |||||
底 盤 | 動(dòng)力傳動(dòng) | 電機(jī)后置直驅(qū)式大速比斜齒輪減速后橋,含差速器 |
|
|
| ||||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 高效雙向齒輪齒條式方向機(jī)、電子方向轉(zhuǎn)向助力 |
|
|
| |||||
前橋及懸掛 | 麥弗遜式前獨(dú)立懸掛(螺旋彈簧+筒式液壓減震) |
|
|
| |||||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、轎車式拖曳臂式螺旋彈簧后懸架,帶橫向穩(wěn)定器,筒式液壓減震器 |
|
|
| |||||
制動(dòng)系統(tǒng) | 1、前碟后鼓雙回路液壓行駛制動(dòng)系統(tǒng)+機(jī)械式后輪駐車制動(dòng)器 |
|
|
| |||||
輪胎 | 225/55B12真空高附著力加寬輪胎 |
|
|
| |||||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 5人 |
|
|
| ||||
外形尺寸 | 3120mm×1650mm×2050mm |
|
|
| |||||
前/后輪距 | 1340mm /1370mm |
|
|
| |||||
軸距 | 2070 mm |
|
|
| |||||
最大行駛速度 | 25-30km/h |
|
|
| |||||
最大爬坡度 | 0.25 |
|
|
| |||||
整車裝備質(zhì)量 | 825kg |
|
|
| |||||
充電時(shí)間 | 6-8小時(shí) |
|
|
| |||||
續(xù)航里程 | 80-100km |
|
|
| |||||
備注 | 帶128G內(nèi)存行車記錄儀1臺(tái) |
|
|
|
注:
1、比選申請(qǐng)人必須對(duì)應(yīng)比選文件第四章“比選工程量清單 ” 中的項(xiàng)目名稱和配置要求逐條應(yīng)答并按要求填寫本表,表中所有條款均不允許負(fù)偏離。
2、對(duì)完全響應(yīng)的條目在本表相應(yīng)列中標(biāo)注“ √ ”。
3、比選申請(qǐng)人需根據(jù)自身情況填報(bào)所供貨物的品牌型號(hào),且僅填報(bào)1家品牌。
4、比選申請(qǐng)人對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)要求的響應(yīng)須完全列在本表中,如比選申請(qǐng)文件其他部分出現(xiàn)類似對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)要求的響應(yīng)(也包括注解、說(shuō)明或理解等),除非在本表中明確標(biāo)明,否則不予認(rèn)可。
比選申請(qǐng)人: (蓋單位章)
法定代表人或其委托代理人: (簽字或蓋章)
年 月 日