2023.10.11
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2023年10月11日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2023-4340 | 三瓦窯公服09 | 三瓦窯街336號(hào)附307-310號(hào)(3層12號(hào)) | 315.59 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2023-4341 | 三瓦窯公服08 | 三瓦窯街336號(hào)附328號(hào)(3層5號(hào)) | 39.33 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2023-4342 | 三瓦窯公服07 | 三瓦窯街336號(hào)附301-306號(hào)部分(3層1號(hào)B區(qū)) | 834.55 | 1 | 50元/㎡/月 | 張阿敏 |
4 | ZC-Z2:2023-4343 | 三瓦窯公服06 | 三瓦窯街336號(hào)附301-306號(hào)部分(3層1號(hào)A區(qū)) | 1325.22 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2023-4344 | 三瓦窯公服04 | 三瓦窯街336號(hào)附205-206號(hào)(2層11號(hào)) | 156.4 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2023-4345 | 三瓦窯公服03 | 三瓦窯街336號(hào)附207-209號(hào)(2層10號(hào)) | 181.25 | 1 | 65元/㎡/月 | 朱政忠 |
7 | ZC-Z2:2023-4346 | 三瓦窯公服02 | 三瓦窯街336號(hào)附210-211號(hào)(2層9號(hào)) | 211.23 | 1 | 64元/㎡/月 | 何卓欣 |
公示期自2023年10月11日至2023年10月16日。 |