2023.10.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標(biāo)段名稱 | 第三輪省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察投訴點位噪音污染整治工程聲環(huán)境監(jiān)測及效果評價 | |||||||
項目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
開標(biāo)時間 | 2023年10月9日09:30 | 開標(biāo)地點 | 成都高新區(qū)天長路111號8樓818室 | |||||
公示期 | 2023年10月9日至2023年10月10日 | |||||||
比選控制價 | 239400元 | |||||||
中選候選人名稱 | 第一名 四川眾興誠檢測科技有限公司 第二名 成都蜀蓉恒舟環(huán)境技術(shù)有限公司 第三名 四川省允諾信檢測技術(shù)有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織單位對填寫的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |