2023.10.08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 第三輪省級(jí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察投訴點(diǎn)位噪聲污染整治工程設(shè)計(jì) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | / | |||||
比選時(shí)間 | 2023年10月8日09:30 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)8樓812室 | |||||
公示期 | 2023年10月8日至2023年10月9日 | |||||||
比選控制價(jià) | / | |||||||
中選候選人名稱 | 第一名:成都市市政工程設(shè)計(jì)研究院有限公司 第二名:四川省公路規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院有限公司 第三名:中國(guó)市政工程西南設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | ||||
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |