2023.10.07
成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目整體立項(xiàng)及驗(yàn)收技術(shù)服務(wù)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)土地綜合整治與生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目整體立項(xiàng)及驗(yàn)收技術(shù)服務(wù) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都騰躍建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-83263597 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年10月07日10時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司5樓會(huì)議室 | ||
最高限價(jià) | 招標(biāo)文件約定最高限價(jià)的100% | ||||
中標(biāo)候選人 名稱 | 第一名:四川省國土整治中心、成都市自然資源調(diào)查利用研究院(成都市衛(wèi)星應(yīng)用技術(shù)中心) 第二名:四川金土地實(shí)業(yè)有限公司、四川塞沃仕科技有限公司 第三名:四川省四零二測(cè)繪科技有限責(zé)任公司 | ||||
公示期 | 2023年10月08日至2023年10月12日 | ||||
其他 | / | ||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | / |
聯(lián)系電話
| / |