2023.09.11
成都市錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)和高新區(qū)第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)服務(wù)中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目標(biāo)段名稱 | 成都市錦江區(qū)、青羊區(qū)、金牛區(qū)、武侯區(qū)、成華區(qū)和高新區(qū)第三次全國(guó)土壤普查技術(shù)服務(wù) | ||||
項(xiàng)目業(yè)主(招標(biāo)人) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | ||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都騰躍建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-83263597 | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年09月11日10時(shí)00分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 成都天府綠道建設(shè)投資集團(tuán)有限公司5樓會(huì)議室 | ||
最高限價(jià) | 招標(biāo)文件約定最高限價(jià)的100% | ||||
中標(biāo)候選人 名稱 | 第一名:四川佳士特環(huán)境檢測(cè)有限公司 第二名:成都信息工程大學(xué),四川省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢測(cè)技術(shù)研究所 第三名:四川中土檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司,四川中博益智科技有限公司 | ||||
公示期 | 2023年09月12日至2023年09月18日 | ||||
其他 | / | ||||
監(jiān)督部門名稱及電話 | / |
聯(lián)系電話
| / |