2023.08.07
溫江區(qū)涌泉街道55畝(WJ2022-07)項(xiàng)目(2023年-2024年)平面設(shè)計(jì)服務(wù)標(biāo)段
中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 溫江區(qū)涌泉街道55畝(WJ2022-07)項(xiàng)目(2023年-2024年)平面設(shè)計(jì)服務(wù) | |||
項(xiàng)目業(yè)主 (征選人) | 成都人居興鄰置業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
征選代理機(jī)構(gòu) | / | 征選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開(kāi)選時(shí)間 | 2023年8月4日09時(shí)30分 | 開(kāi)選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)石羊場(chǎng)路888號(hào)人居天府匯城6號(hào)樓11層會(huì)議室 | |
征選控制價(jià) | 控制價(jià)含稅單價(jià)為:80000元/月,不含稅單價(jià)75471.70元/月,稅率6%,稅費(fèi)4528.30元/月。控制價(jià)含稅總價(jià)為:80000元/月×12個(gè)月=960000元,不含稅總價(jià)為905660.38元,稅率6%,稅費(fèi)54339.62元。 | |||
中選候選人 名稱 | 第一名:成都伍拾互動(dòng)品牌營(yíng)銷策劃有限公司 第二名:成都知了房地產(chǎn)營(yíng)銷策劃有限公司 第三名:成都子莫廣告有限公司 | |||
公示期 | 2023年8月8日 | |||
其他 | 被否決征選申請(qǐng)人名稱:成都怪獸怪獸文化傳播有限公司。否決原因:征選申請(qǐng)人提供的有效業(yè)績(jī)證明不足3個(gè),不符合資格審查3.業(yè)績(jī)要求:“2020年1月1日以來(lái)至少具有3個(gè)獨(dú)立完成的類似業(yè)績(jī)”,予以否決。否決條款:征選文件第三章評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)和方法的資格審查“3.業(yè)績(jī)要求:2020年1月1日以來(lái)至少具有3個(gè)獨(dú)立完成(已完成或正在實(shí)施)的類似業(yè)績(jī)”。 | |||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織征選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。