2023.07.07
成都人居都安置業(yè)有限公司
柏云府岷云閣、柏云府瑞云閣、臻云府牧水閣、臻云府云水閣項(xiàng)目2023-2024年銷(xiāo)售代理服務(wù)中選候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 柏云府岷云閣、柏云府瑞云閣、臻云府牧水閣、臻云府云水閣項(xiàng)目2023-2024年銷(xiāo)售代理服務(wù) | |||
項(xiàng)目業(yè)主 (征選人) | 成都人居都安置業(yè)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
征選代理機(jī)構(gòu) | / | 征選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開(kāi)選時(shí)間 | 2023年7月4日9時(shí)30分 | 開(kāi)選地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)石羊場(chǎng)路888號(hào)人居天府匯城6號(hào)樓14層會(huì)議室 | |
最高限價(jià) | 住宅和車(chē)位的銷(xiāo)售代理傭金不得高于銷(xiāo)售額的 0.97%;商業(yè)的銷(xiāo)售代理傭金不得高于銷(xiāo)售額2.92%, | |||
中選候選人 名稱 | 第一名:成都匯合天恒房地產(chǎn)置業(yè)代理有限公司 第二名:成都同道四方房地產(chǎn)顧問(wèn)有限公司 第三名:成都正合地產(chǎn)顧問(wèn)股份有限公司 第四名:成都德恩置業(yè)有限公司 第五名:成都中成房業(yè)有限責(zé)任公司 | |||
公示期 | 2023 年 7 月 10 日 | |||
其他 | / | |||
監(jiān)督部門(mén)名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織征選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。