2023.06.26
成都潤錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價(jià)結(jié)果公示 (2023年06月26日) | |||||
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號附209號、附210號 | 121.97 | / | 流標(biāo) |
2 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號附303號、附304號、附305號 | 145.12 | / | 流標(biāo) |
3 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1416號、1418號、1420號 | 197.54 | / | 流標(biāo) |
4 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路33號、35號 | 93.81 | / | 流標(biāo) |
5 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1378號、1380號 | 113.17 | / | 流標(biāo) |
6 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號附211號 | 205.37 | / | 流標(biāo) |
7 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號附207號、附208號 | 148 | / | 流標(biāo) |
8 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號附303號、附304號 | 201.88 | / | 流標(biāo) |
9 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號附201號、附202號 | 110.8 | 35元/㎡/月 | 袁海翔 |
10 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路23號附201號、附202號 | 96.81 | / | 流標(biāo) |
11 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路5號、7號 | 222.84 | / | 流標(biāo) |
12 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號附203號、附204號、附205號 | 143.24 | / | 流標(biāo) |
13 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1430號、1432號、1434號 | 162.1 | / | 流標(biāo) |
14 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號附301號、附302號 | 175.15 | / | 流標(biāo) |
15 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路236號附203號、附204號 | 119.36 | / | 流標(biāo) |
16 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧四路60號、62號 | 146.75 | / | 流標(biāo) |
17 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路240號、242號 | 135.61 | / | 流標(biāo) |
18 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號附309號、附310號 | 158.9 | / | 流標(biāo) |
19 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路228號 | 63.41 | / | 流標(biāo) |
20 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路232號 | 65.15 | 86元/㎡/月 | 陳建云 |
21 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號附301號 | 177.63 | 24元/㎡/月 | 王勇 |
22 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號附202號、附203號、洪寧三路236號附205號、附206號 | 70.62 | / | 流標(biāo) |
23 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路204號 | 65.01 | / | 流標(biāo) |
24 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路244號 | 186.17 | / | 流標(biāo) |
25 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號附303號、附304號、附305號 | 235.7 | / | 流標(biāo) |
26 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路56號、62號(二樓) | 316.07 | / | 流標(biāo) |
27 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1384號、1386號 | 112.93 | / | 流標(biāo) |
28 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1408號、1410號、1412號 | 223.61 | / | 流標(biāo) |
29 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號附305號、附306號 | 153.73 | / | 流標(biāo) |
30 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號附301號、附302號 | 115.14 | / | 流標(biāo) |
31 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路236號附201號、附202號 | 150.19 | / | 流標(biāo) |
32 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號附306號 | 89.58 | / | 流標(biāo) |
33 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1376號 | 65.81 | / | 流標(biāo) |
34 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號附302號 | 13.58 | / | 流標(biāo) |
35 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧四路10號、12號 | 164.31 | / | 流標(biāo) |
36 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號附307號、附308號 | 154.95 | / | 流標(biāo) |
37 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1394號、1396號 | 108.88 | / | 流標(biāo) |
38 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1422號、1424號、1426號 | 151.43 | / | 流標(biāo) |
39 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1390號、1392號 | 101.35 | / | 流標(biāo) |
40 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧四路68號、70號 | 117.8 | / | 流標(biāo) |
41 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號附303號、洪寧三路220號附211號、附212號 | 72.35 | 26元/㎡/月 | 王勇 |
42 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號附302號 | 140.4 | / | 流標(biāo) |
43 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號附301號 | 141.86 | / | 流標(biāo) |
44 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號附201號 | 223.88 | / | 流標(biāo) |
45 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號附209號、附210號 | 147.99 | / | 流標(biāo) |
公示期自2023年6月26日至2023年6月28日。 |