2023.06.26
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2023年06月26日) | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 位置 | 出租面積(平方米) | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號(hào)附209號(hào)、附210號(hào) | 121.97 | / | 流標(biāo) |
2 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號(hào)附303號(hào)、附304號(hào)、附305號(hào) | 145.12 | / | 流標(biāo) |
3 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1416號(hào)、1418號(hào)、1420號(hào) | 197.54 | / | 流標(biāo) |
4 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路33號(hào)、35號(hào) | 93.81 | / | 流標(biāo) |
5 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1378號(hào)、1380號(hào) | 113.17 | / | 流標(biāo) |
6 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號(hào)附211號(hào) | 205.37 | / | 流標(biāo) |
7 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號(hào)附207號(hào)、附208號(hào) | 148 | / | 流標(biāo) |
8 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號(hào)附303號(hào)、附304號(hào) | 201.88 | / | 流標(biāo) |
9 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號(hào)附201號(hào)、附202號(hào) | 110.8 | 35元/㎡/月 | 袁海翔 |
10 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路23號(hào)附201號(hào)、附202號(hào) | 96.81 | / | 流標(biāo) |
11 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路5號(hào)、7號(hào) | 222.84 | / | 流標(biāo) |
12 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號(hào)附203號(hào)、附204號(hào)、附205號(hào) | 143.24 | / | 流標(biāo) |
13 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1430號(hào)、1432號(hào)、1434號(hào) | 162.1 | / | 流標(biāo) |
14 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號(hào)附301號(hào)、附302號(hào) | 175.15 | / | 流標(biāo) |
15 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路236號(hào)附203號(hào)、附204號(hào) | 119.36 | / | 流標(biāo) |
16 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧四路60號(hào)、62號(hào) | 146.75 | / | 流標(biāo) |
17 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路240號(hào)、242號(hào) | 135.61 | / | 流標(biāo) |
18 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號(hào)附309號(hào)、附310號(hào) | 158.9 | / | 流標(biāo) |
19 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路228號(hào) | 63.41 | / | 流標(biāo) |
20 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路232號(hào) | 65.15 | 86元/㎡/月 | 陳建云 |
21 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號(hào)附301號(hào) | 177.63 | 24元/㎡/月 | 王勇 |
22 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號(hào)附202號(hào)、附203號(hào)、洪寧三路236號(hào)附205號(hào)、附206號(hào) | 70.62 | / | 流標(biāo) |
23 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路204號(hào) | 65.01 | / | 流標(biāo) |
24 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路244號(hào) | 186.17 | / | 流標(biāo) |
25 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號(hào)附303號(hào)、附304號(hào)、附305號(hào) | 235.7 | / | 流標(biāo) |
26 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路56號(hào)、62號(hào)(二樓) | 316.07 | / | 流標(biāo) |
27 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1384號(hào)、1386號(hào) | 112.93 | / | 流標(biāo) |
28 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1408號(hào)、1410號(hào)、1412號(hào) | 223.61 | / | 流標(biāo) |
29 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號(hào)附305號(hào)、附306號(hào) | 153.73 | / | 流標(biāo) |
30 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號(hào)附301號(hào)、附302號(hào) | 115.14 | / | 流標(biāo) |
31 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路236號(hào)附201號(hào)、附202號(hào) | 150.19 | / | 流標(biāo) |
32 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號(hào)附306號(hào) | 89.58 | / | 流標(biāo) |
33 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1376號(hào) | 65.81 | / | 流標(biāo) |
34 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號(hào)附302號(hào) | 13.58 | / | 流標(biāo) |
35 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧四路10號(hào)、12號(hào) | 164.31 | / | 流標(biāo) |
36 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路9號(hào)附307號(hào)、附308號(hào) | 154.95 | / | 流標(biāo) |
37 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1394號(hào)、1396號(hào) | 108.88 | / | 流標(biāo) |
38 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1422號(hào)、1424號(hào)、1426號(hào) | 151.43 | / | 流標(biāo) |
39 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1390號(hào)、1392號(hào) | 101.35 | / | 流標(biāo) |
40 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧四路68號(hào)、70號(hào) | 117.8 | / | 流標(biāo) |
41 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號(hào)附303號(hào)、洪寧三路220號(hào)附211號(hào)、附212號(hào) | 72.35 | 26元/㎡/月 | 王勇 |
42 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號(hào)附302號(hào) | 140.4 | / | 流標(biāo) |
43 | 洪柳三期B區(qū) | 洪寧三路220號(hào)附301號(hào) | 141.86 | / | 流標(biāo) |
44 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源一路1382號(hào)附201號(hào) | 223.88 | / | 流標(biāo) |
45 | 洪柳三期B區(qū) | 洪源二路78號(hào)附209號(hào)、附210號(hào) | 147.99 | / | 流標(biāo) |
公示期自2023年6月26日至2023年6月28日。 |