2023.06.16
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成華區(qū)北湖未來公園社區(qū)126畝住宅及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目LEED和WELL認(rèn)證咨詢服務(wù)(第二次) | |||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府未來社區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
征選代理機(jī)構(gòu) | 四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 | 征選代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85565894 | |
開選時(shí)間 | 2023年6月16日10時(shí) | 開選地點(diǎn) | 成都市成華區(qū)國(guó)機(jī)西南大廈B座28樓會(huì)議室 | |
征選控制價(jià) | 911741.33元(其中,LEED BD+C體系金級(jí)認(rèn)證服務(wù)459880.20元;WELL健康社區(qū)預(yù)期認(rèn)證服務(wù)451861.13元)。 | |||
中選候選人名稱 | 第一名:四川省西格林科技有限公司 第二名:法利投資(上海)有限公司 第三名:四川省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 | |||
公示期 | 2023年6月19日 | |||
其他 | / | |||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 成都天府未來社區(qū)建設(shè)發(fā)展有限公司綜合辦 |
聯(lián)系電話
| / | |
注:1、組織征選單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |