2023.06.06
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2023年06月06日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2023-1998 | 瑞祥御景底商02 | 成都市成華區(qū)西林路170號(hào)1層附12號(hào) | 47.44 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2023-1999 | 瑞祥御景底商01 | 成都市成華區(qū)西林路170號(hào)1層附5號(hào) | 53.48 | 1 | 44元/㎡/月 | 胡賢均 |
3 | ZC-Z2:2023-2000 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商32 | 經(jīng)天中路349號(hào)附14號(hào)(11幢3單元01層03號(hào)) | 20.29 | 1 | 36元/㎡/月 | 楊茜 |
4 | ZC-Z2:2023-2001 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商31 | 經(jīng)天中路349號(hào)附07號(hào)(11幢5單元01層02號(hào)) | 23.33 | 1 | 36元/㎡/月 | 楊茜 |
5 | ZC-Z2:2023-2002 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商30 | 經(jīng)天中路349號(hào)附22號(hào)(11幢1單元01層05號(hào)) | 31.65 | 1 | 36元/㎡/月 | 楊茜 |
6 | ZC-Z2:2023-2003 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商29 | 經(jīng)天中路349號(hào)附18號(hào)(11幢2單元01層04號(hào)) | 54.81 | 1 | 35元/㎡/月 | 楊茜 |
7 | ZC-Z2:2023-2004 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商28 | 經(jīng)天三街50號(hào)附43號(hào)(3幢2單元01層14號(hào)) | 23.39 | 1 | 62元/㎡/月 | 黃梅 |
8 | ZC-Z2:2023-2005 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商27 | 經(jīng)天三街50號(hào)附40號(hào)(3幢3單元01層11號(hào)) | 23.39 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
9 | ZC-Z2:2023-2006 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商26 | 經(jīng)天三街50號(hào)附39號(hào)(3幢3單元01層10號(hào)) | 23.39 | 1 | 31元/㎡/月 | 楊茜 |
10 | ZC-Z2:2023-2007 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商25 | 經(jīng)天三街50號(hào)附36號(hào)(3幢4單元01層07號(hào)) | 23.39 | 1 | 31元/㎡/月 | 楊茜 |
11 | ZC-Z2:2023-2008 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商24 | 經(jīng)天三街50號(hào)附35號(hào)(3幢4單元01層06號(hào)) | 23.39 | 1 | 31元/㎡/月 | 楊茜 |
12 | ZC-Z2:2023-2009 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商23 | 經(jīng)天三街50號(hào)附31號(hào)(3幢5單元01層03號(hào)) | 19.66 | 1 | 36元/㎡/月 | 黃梅 |
13 | ZC-Z2:2023-2010 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商22 | 經(jīng)天三街50號(hào)附23號(hào)(2幢2單元01層06號(hào)) | 23.41 | 1 | 43元/㎡/月 | 胡林 |
14 | ZC-Z2:2023-2011 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商21 | 經(jīng)天三街50號(hào)附22號(hào)(2幢2單元01層07號(hào)) | 23.41 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
15 | ZC-Z2:2023-2012 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商20 | 經(jīng)天三街50號(hào)附19號(hào)(2幢3單元01層10號(hào)) | 23.41 | 1 | 33元/㎡/月 | 楊茜 |
16 | ZC-Z2:2023-2013 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商19 | 經(jīng)天三街50號(hào)附15號(hào)(2幢4單元01層14號(hào)) | 23.41 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
17 | ZC-Z2:2023-2014 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商18 | 經(jīng)天三街50號(hào)附14號(hào)(2幢4單元01層15號(hào)) | 23.41 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
18 | ZC-Z2:2023-2015 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商17 | 經(jīng)天三街50號(hào)附10號(hào)(2幢5單元01層19號(hào)) | 23.41 | 1 | 36元/㎡/月 | 胡林 |
19 | ZC-Z2:2023-2016 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商16 | 經(jīng)天三街50號(hào)附46號(hào)(3幢1單元01層17號(hào)) | 48.37 | 1 | 34元/㎡/月 | 夏強(qiáng) |
20 | ZC-Z2:2023-2017 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商15 | 經(jīng)天三街50號(hào)附45號(hào)(3幢1單元01層16號(hào)) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 楊茜 |
21 | ZC-Z2:2023-2018 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商14 | 經(jīng)天三街50號(hào)附42號(hào)(3幢2單元01層13號(hào)) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 楊茜 |
22 | ZC-Z2:2023-2019 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商13 | 經(jīng)天三街50號(hào)附41號(hào)(3幢3單元01層12號(hào)) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 楊茜 |
23 | ZC-Z2:2023-2020 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商12 | 經(jīng)天三街50號(hào)附38號(hào)(3幢3單元01層09號(hào)) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 楊茜 |
24 | ZC-Z2:2023-2021 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商11 | 經(jīng)天三街50號(hào)附37號(hào)(3幢4單元01層08號(hào)) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 楊茜 |
25 | ZC-Z2:2023-2022 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商10 | 經(jīng)天三街50號(hào)附34號(hào)(3幢4單元01層05號(hào)) | 48.37 | 1 | 30元/㎡/月 | 楊茜 |
26 | ZC-Z2:2023-2023 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商09 | 經(jīng)天三街50號(hào)附30號(hào)(3幢5單元01層02號(hào)) | 35.86 | 1 | 30元/㎡/月 | 楊茜 |
27 | ZC-Z2:2023-2024 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商08 | 經(jīng)天三街50號(hào)附24號(hào)(2幢2單元01層05號(hào)) | 48.42 | 1 | 37元/㎡/月 | 胡林 |
28 | ZC-Z2:2023-2025 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商07 | 經(jīng)天三街50號(hào)附21號(hào)(2幢2單元01層08號(hào)) | 48.42 | 1 | 35元/㎡/月 | 胡林 |
29 | ZC-Z2:2023-2026 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商06 | 經(jīng)天三街50號(hào)附20號(hào)(2幢3單元01層09號(hào)) | 48.42 | 1 | 35元/㎡/月 | 胡林 |
30 | ZC-Z2:2023-2027 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商05 | 經(jīng)天三街50號(hào)附17號(hào)(2幢3單元01層12號(hào)) | 48.42 | 1 | 35元/㎡/月 | 胡林 |
31 | ZC-Z2:2023-2028 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商04 | 經(jīng)天三街50號(hào)附16號(hào)(2幢4單元01層13號(hào)) | 48.42 | 1 | 32元/㎡/月 | 楊茜 |
32 | ZC-Z2:2023-2029 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商03 | 經(jīng)天三街50號(hào)附13號(hào)(2幢4單元01層16號(hào)) | 48.42 | 1 | 32元/㎡/月 | 楊茜 |
33 | ZC-Z2:2023-2030 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商02 | 經(jīng)天三街50號(hào)附12號(hào)(02幢05單元01層17號(hào)) | 48.42 | 1 | 32元/㎡/月 | 楊茜 |
34 | ZC-Z2:2023-2031 | 成都市錦江區(qū)皇經(jīng)花園底商01 | 經(jīng)天三街50號(hào)附09號(hào)(2幢5單元01層20號(hào)) | 48.42 | 1 | 35元/㎡/月 | 楊國(guó)英 |
公示期自2023年06月06日至2023年06月09日。 |