2023.03.21
成都潤錦城實業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競價結果公示 (2023年03月21日) | |||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報價排序 | 最終報價 | 報價人 |
1 | ZC-Z2:2023-967 | 順吉大廈01 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈5樓B1區(qū) | 132.7 | 1 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2023-968 | 順吉大廈02 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈7樓A1區(qū) | 274.24 | 1 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2023-969 | 順吉大廈03 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈7樓B2區(qū) | 303 | 1 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2023-970 | 順吉大廈04 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈7樓B3區(qū) | 168 | 1 | / | 流標 |
5 | ZC-Z2:2022-3603 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)58 | 洪寧三路220號附209號、附210號 | 121.97 | 1 | / | 流標 |
6 | ZC-Z2:2022-3642 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)97 | 洪源二路78號附307號、附308號 | 149.93 | 1 | 25元/㎡/月 | 代勇 |
7 | ZC-Z2:2022-3644 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)99 | 洪源二路78號附303號、附304號、附305號 | 145.12 | 1 | / | 流標 |
8 | ZC-Z2:2022-3547 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)02 | 洪源一路1416號、1418號、1420號 | 197.54 | 1 | / | 流標 |
9 | ZC-Z2:2022-3571 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)26 | 洪源二路33號、35號 | 93.81 | 1 | / | 流標 |
10 | ZC-Z2:2022-3637 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)92 | 洪源二路78號附206號 | 15.7 | 1 | 36元/㎡/月 | 李浪 |
11 | ZC-Z2:2022-3643 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)98 | 洪源二路78號附306號 | 15.9 | 1 | 26元/㎡/月 | 李浪 |
12 | ZC-Z2:2022-3628 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)83 | 玉暉路46號、48號、50號、52號 | 153.7 | 1 | 147元/㎡/月 | 曾澤中 |
13 | ZC-Z2:2022-3592 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)47 | 洪源一路1378號、1380號 | 113.17 | 1 | / | 流標 |
14 | ZC-Z2:2022-3634 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)89 | 洪源二路78號附211號 | 205.37 | 1 | / | 流標 |
15 | ZC-Z2:2022-3636 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)91 | 洪源二路78號附207號、附208號 | 148 | 1 | / | 流標 |
16 | ZC-Z2:2022-3623 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)78 | 洪寧三路202號 | 85.01 | 1 | 75元/㎡/月 | 左春艷 |
17 | ZC-Z2:2022-3631 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)86 | 洪源二路86號、88號 | 114.18 | 1 | 92元/㎡/月 | 成都善馨診所有限公司 |
18 | ZC-Z2:2022-3626 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)81 | 洪源二路54號,洪寧四路59號、61號 | 146.59 | 1 | 94元/㎡/月 | 曾澤中 |
19 | ZC-Z2:2022-3583 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)38 | 洪寧三路220號附303號、附304號 | 201.88 | 1 | / | 流標 |
20 | ZC-Z2:2022-3572 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)27 | 洪源二路39號、41號 | 112.89 | 1 | 100元/㎡/月 | 鄧琴 |
21 | ZC-Z2:2022-3639 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)94 | 洪源二路78號附201號、附202號 | 110.8 | 1 | / | 流標 |
22 | ZC-Z2:2022-3575 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)30 | 洪源二路23號附201號、附202號 | 96.81 | 1 | / | 流標 |
23 | ZC-Z2:2022-3570 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)25 | 洪源二路31號 | 73.57 | 1 | 105元/㎡/月 | 王進 |
24 | ZC-Z2:2022-3551 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)06 | 洪源一路1398號、1400號 | 66.79 | 1 | 78元/㎡/月 | 林潔 |
25 | ZC-Z2:2022-3576 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)31 | 洪源二路23號附203號、附204號、附205號 | 235.44 | 1 | 35元/㎡/月 | 肖麗 |
26 | ZC-Z2:2022-3653 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)108 | 玉暉路64號、66號 | 75.44 | 1 | 75元/㎡/月 | 王琴 |
27 | ZC-Z2:2022-3580 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)35 | 洪源二路5號、7號 | 222.84 | 1 | / | 流標 |
28 | ZC-Z2:2022-3638 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)93 | 洪源二路78號附203號、附204號、附205號 | 143.24 | 1 | / | 流標 |
29 | ZC-Z2:2022-3567 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)22 | 洪源一路1430號、1432號、1434號 | 162.1 | 1 | / | 流標 |
30 | ZC-Z2:2022-3561 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)16 | 洪寧四路18號 | 37.87 | 1 | 101元/㎡/月 | 沈珍旭 |
31 | ZC-Z2:2022-3641 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)96 | 洪源二路78號附309號、附310號 | 149.91 | 1 | 25元/㎡/月 | 代勇 |
32 | ZC-Z2:2022-3586 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)41 | 洪源二路9號附301號、附302號 | 175.15 | 1 | / | 流標 |
33 | ZC-Z2:2022-3598 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)53 | 洪寧三路236號附203號、附204號 | 119.36 | 1 | / | 流標 |
34 | ZC-Z2:2022-3616 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)71 | 洪寧四路60號、62號 | 146.75 | 1 | / | 流標 |
35 | ZC-Z2:2022-3630 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)85 | 洪源二路90號、92號 | 144.63 | 1 | 70元/㎡/月 | 李浪 |
36 | ZC-Z2:2022-3556 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)11 | 洪寧四路32號、34號 | 130.13 | 1 | 132元/㎡/月 | 張偉 |
37 | ZC-Z2:2022-3652 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)107 | 玉暉路68號、70號 | 68.33 | 1 | 88元/㎡/月 | 鄧露 |
38 | ZC-Z2:2022-3595 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)50 | 洪寧三路240號、242號 | 135.61 | 1 | / | 流標 |
39 | ZC-Z2:2022-3590 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)45 | 洪源二路9號附309號、附310號 | 158.9 | 1 | / | 流標 |
40 | ZC-Z2:2022-3578 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)33 | 洪寧三路228號 | 63.41 | 1 | / | 流標 |
41 | ZC-Z2:2022-3577 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)32 | 洪寧三路232號 | 65.15 | 1 | / | 流標 |
42 | ZC-Z2:2022-3600 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)55 | 洪源一路1382號附301號 | 177.63 | 1 | / | 流標 |
43 | ZC-Z2:2022-3597 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)52 | 洪源一路1382號附202號、附203號、洪寧三路236號附205號、附206號 | 70.62 | 1 | / | 流標 |
44 | ZC-Z2:2022-3622 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)77 | 洪寧三路204號 | 65.01 | 1 | / | 流標 |
45 | ZC-Z2:2022-3550 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)05 | 洪源一路1402號、1404號 | 127.6 | 1 | 74元/㎡/月 | 林潔 |
46 | ZC-Z2:2022-3594 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)49 | 洪寧三路244號 | 186.17 | 1 | / | 流標 |
47 | ZC-Z2:2022-3587 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)42 | 洪源二路9號附303號、附304號、附305號 | 235.7 | 1 | / | 流標 |
48 | ZC-Z2:2022-3627 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)82 | 洪源二路56號、62號(二樓) | 316.07 | 1 | / | 流標 |
49 | ZC-Z2:2022-3591 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)46 | 洪源一路1384號、1386號 | 112.93 | 1 | / | 流標 |
50 | ZC-Z2:2022-3549 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)04 | 洪源一路1408號、1410號、1412號 | 223.61 | 1 | / | 流標 |
51 | ZC-Z2:2022-3582 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)37 | 洪寧三路220號附305號、附306號 | 153.73 | 1 | / | 流標 |
52 | ZC-Z2:2022-3645 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)100 | 洪源二路78號附301號、附302號 | 115.14 | 1 | / | 流標 |
53 | ZC-Z2:2022-3599 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)54 | 洪寧三路236號附201號、附202號 | 150.19 | 1 | / | 流標 |
54 | ZC-Z2:2022-3588 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)43 | 洪源二路9號附306號 | 89.58 | 1 | / | 流標 |
55 | ZC-Z2:2022-3593 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)48 | 洪源一路1376號 | 65.81 | 1 | / | 流標 |
56 | ZC-Z2:2022-3654 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)109 | 玉暉路62號 | 62.58 | 1 | 132元/㎡/月 | 萬凱 |
57 | ZC-Z2:2022-3601 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)56 | 洪源一路1382號附302號 | 13.58 | 1 | / | 流標 |
58 | ZC-Z2:2022-3613 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)68 | 洪寧四路72號、74號 | 126.2 | 1 | 68元/㎡/月 | 馮成君 |
59 | ZC-Z2:2022-3564 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)19 | 洪寧四路10號、12號 | 164.31 | 1 | / | 流標 |
60 | ZC-Z2:2022-3629 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)84 | 洪源二路94號、96號 | 144.63 | 1 | 69元/㎡/月 | 馮瑤 |
61 | ZC-Z2:2022-3651 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)106 | 玉暉路72號、74號 | 71.95 | 1 | 122元/㎡/月 | 林佳勇 |
62 | ZC-Z2:2022-3621 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)76 | 洪寧三路206號 | 54.78 | 1 | 83元/㎡/月 | 馮秀桃 |
63 | ZC-Z2:2022-3589 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)44 | 洪源二路9號附307號、附308號 | 154.95 | 1 | / | 流標 |
64 | ZC-Z2:2022-3565 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)20 | 洪寧四路6號、8號 | 159.53 | 1 | 86元/㎡/月 | 楊翰 |
65 | ZC-Z2:2022-3552 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)07 | 洪源一路1394號、1396號 | 108.88 | 1 | / | 流標 |
66 | ZC-Z2:2022-3546 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)01 | 洪源一路1422號、1424號、1426號 | 151.43 | 1 | / | 流標 |
67 | ZC-Z2:2022-3553 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)08 | 洪源一路1390號、1392號 | 101.35 | 1 | / | 流標 |
68 | ZC-Z2:2022-3614 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)69 | 洪寧四路68號、70號 | 117.8 | 1 | / | 流標 |
69 | ZC-Z2:2022-3615 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)70 | 洪寧四路66號、64號 | 78.24 | 1 | 105元/㎡/月 | 胡嗣永 |
70 | ZC-Z2:2022-3602 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)57 | 洪源一路1382號附303號、洪寧三路220號附211號、附212號 | 72.35 | 1 | / | 流標 |
71 | ZC-Z2:2022-3584 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)39 | 洪寧三路220號附302號 | 140.4 | 1 | / | 流標 |
72 | ZC-Z2:2022-3585 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)40 | 洪寧三路220號附301號 | 141.86 | 1 | / | 流標 |
73 | ZC-Z2:2022-3596 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)51 | 洪源一路1382號附201號 | 223.88 | 1 | / | 流標 |
74 | ZC-Z2:2022-3635 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)90 | 洪源二路78號附209號、附210號 | 147.99 | 1 | / | 流標 |
公示期自2023年03月21日至2023年03月24日。 |