2023.03.21
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2023年03月21日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2023-967 | 順吉大廈01 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈5樓B1區(qū) | 132.7 | 1 | / | 流標(biāo) |
2 | ZC-Z2:2023-968 | 順吉大廈02 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈7樓A1區(qū) | 274.24 | 1 | / | 流標(biāo) |
3 | ZC-Z2:2023-969 | 順吉大廈03 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈7樓B2區(qū) | 303 | 1 | / | 流標(biāo) |
4 | ZC-Z2:2023-970 | 順吉大廈04 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈7樓B3區(qū) | 168 | 1 | / | 流標(biāo) |
5 | ZC-Z2:2022-3603 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)58 | 洪寧三路220號(hào)附209號(hào)、附210號(hào) | 121.97 | 1 | / | 流標(biāo) |
6 | ZC-Z2:2022-3642 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)97 | 洪源二路78號(hào)附307號(hào)、附308號(hào) | 149.93 | 1 | 25元/㎡/月 | 代勇 |
7 | ZC-Z2:2022-3644 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)99 | 洪源二路78號(hào)附303號(hào)、附304號(hào)、附305號(hào) | 145.12 | 1 | / | 流標(biāo) |
8 | ZC-Z2:2022-3547 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)02 | 洪源一路1416號(hào)、1418號(hào)、1420號(hào) | 197.54 | 1 | / | 流標(biāo) |
9 | ZC-Z2:2022-3571 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)26 | 洪源二路33號(hào)、35號(hào) | 93.81 | 1 | / | 流標(biāo) |
10 | ZC-Z2:2022-3637 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)92 | 洪源二路78號(hào)附206號(hào) | 15.7 | 1 | 36元/㎡/月 | 李浪 |
11 | ZC-Z2:2022-3643 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)98 | 洪源二路78號(hào)附306號(hào) | 15.9 | 1 | 26元/㎡/月 | 李浪 |
12 | ZC-Z2:2022-3628 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)83 | 玉暉路46號(hào)、48號(hào)、50號(hào)、52號(hào) | 153.7 | 1 | 147元/㎡/月 | 曾澤中 |
13 | ZC-Z2:2022-3592 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)47 | 洪源一路1378號(hào)、1380號(hào) | 113.17 | 1 | / | 流標(biāo) |
14 | ZC-Z2:2022-3634 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)89 | 洪源二路78號(hào)附211號(hào) | 205.37 | 1 | / | 流標(biāo) |
15 | ZC-Z2:2022-3636 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)91 | 洪源二路78號(hào)附207號(hào)、附208號(hào) | 148 | 1 | / | 流標(biāo) |
16 | ZC-Z2:2022-3623 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)78 | 洪寧三路202號(hào) | 85.01 | 1 | 75元/㎡/月 | 左春艷 |
17 | ZC-Z2:2022-3631 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)86 | 洪源二路86號(hào)、88號(hào) | 114.18 | 1 | 92元/㎡/月 | 成都善馨診所有限公司 |
18 | ZC-Z2:2022-3626 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)81 | 洪源二路54號(hào),洪寧四路59號(hào)、61號(hào) | 146.59 | 1 | 94元/㎡/月 | 曾澤中 |
19 | ZC-Z2:2022-3583 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)38 | 洪寧三路220號(hào)附303號(hào)、附304號(hào) | 201.88 | 1 | / | 流標(biāo) |
20 | ZC-Z2:2022-3572 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)27 | 洪源二路39號(hào)、41號(hào) | 112.89 | 1 | 100元/㎡/月 | 鄧琴 |
21 | ZC-Z2:2022-3639 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)94 | 洪源二路78號(hào)附201號(hào)、附202號(hào) | 110.8 | 1 | / | 流標(biāo) |
22 | ZC-Z2:2022-3575 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)30 | 洪源二路23號(hào)附201號(hào)、附202號(hào) | 96.81 | 1 | / | 流標(biāo) |
23 | ZC-Z2:2022-3570 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)25 | 洪源二路31號(hào) | 73.57 | 1 | 105元/㎡/月 | 王進(jìn) |
24 | ZC-Z2:2022-3551 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)06 | 洪源一路1398號(hào)、1400號(hào) | 66.79 | 1 | 78元/㎡/月 | 林潔 |
25 | ZC-Z2:2022-3576 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)31 | 洪源二路23號(hào)附203號(hào)、附204號(hào)、附205號(hào) | 235.44 | 1 | 35元/㎡/月 | 肖麗 |
26 | ZC-Z2:2022-3653 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)108 | 玉暉路64號(hào)、66號(hào) | 75.44 | 1 | 75元/㎡/月 | 王琴 |
27 | ZC-Z2:2022-3580 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)35 | 洪源二路5號(hào)、7號(hào) | 222.84 | 1 | / | 流標(biāo) |
28 | ZC-Z2:2022-3638 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)93 | 洪源二路78號(hào)附203號(hào)、附204號(hào)、附205號(hào) | 143.24 | 1 | / | 流標(biāo) |
29 | ZC-Z2:2022-3567 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)22 | 洪源一路1430號(hào)、1432號(hào)、1434號(hào) | 162.1 | 1 | / | 流標(biāo) |
30 | ZC-Z2:2022-3561 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)16 | 洪寧四路18號(hào) | 37.87 | 1 | 101元/㎡/月 | 沈珍旭 |
31 | ZC-Z2:2022-3641 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)96 | 洪源二路78號(hào)附309號(hào)、附310號(hào) | 149.91 | 1 | 25元/㎡/月 | 代勇 |
32 | ZC-Z2:2022-3586 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)41 | 洪源二路9號(hào)附301號(hào)、附302號(hào) | 175.15 | 1 | / | 流標(biāo) |
33 | ZC-Z2:2022-3598 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)53 | 洪寧三路236號(hào)附203號(hào)、附204號(hào) | 119.36 | 1 | / | 流標(biāo) |
34 | ZC-Z2:2022-3616 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)71 | 洪寧四路60號(hào)、62號(hào) | 146.75 | 1 | / | 流標(biāo) |
35 | ZC-Z2:2022-3630 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)85 | 洪源二路90號(hào)、92號(hào) | 144.63 | 1 | 70元/㎡/月 | 李浪 |
36 | ZC-Z2:2022-3556 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)11 | 洪寧四路32號(hào)、34號(hào) | 130.13 | 1 | 132元/㎡/月 | 張偉 |
37 | ZC-Z2:2022-3652 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)107 | 玉暉路68號(hào)、70號(hào) | 68.33 | 1 | 88元/㎡/月 | 鄧露 |
38 | ZC-Z2:2022-3595 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)50 | 洪寧三路240號(hào)、242號(hào) | 135.61 | 1 | / | 流標(biāo) |
39 | ZC-Z2:2022-3590 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)45 | 洪源二路9號(hào)附309號(hào)、附310號(hào) | 158.9 | 1 | / | 流標(biāo) |
40 | ZC-Z2:2022-3578 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)33 | 洪寧三路228號(hào) | 63.41 | 1 | / | 流標(biāo) |
41 | ZC-Z2:2022-3577 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)32 | 洪寧三路232號(hào) | 65.15 | 1 | / | 流標(biāo) |
42 | ZC-Z2:2022-3600 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)55 | 洪源一路1382號(hào)附301號(hào) | 177.63 | 1 | / | 流標(biāo) |
43 | ZC-Z2:2022-3597 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)52 | 洪源一路1382號(hào)附202號(hào)、附203號(hào)、洪寧三路236號(hào)附205號(hào)、附206號(hào) | 70.62 | 1 | / | 流標(biāo) |
44 | ZC-Z2:2022-3622 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)77 | 洪寧三路204號(hào) | 65.01 | 1 | / | 流標(biāo) |
45 | ZC-Z2:2022-3550 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)05 | 洪源一路1402號(hào)、1404號(hào) | 127.6 | 1 | 74元/㎡/月 | 林潔 |
46 | ZC-Z2:2022-3594 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)49 | 洪寧三路244號(hào) | 186.17 | 1 | / | 流標(biāo) |
47 | ZC-Z2:2022-3587 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)42 | 洪源二路9號(hào)附303號(hào)、附304號(hào)、附305號(hào) | 235.7 | 1 | / | 流標(biāo) |
48 | ZC-Z2:2022-3627 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)82 | 洪源二路56號(hào)、62號(hào)(二樓) | 316.07 | 1 | / | 流標(biāo) |
49 | ZC-Z2:2022-3591 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)46 | 洪源一路1384號(hào)、1386號(hào) | 112.93 | 1 | / | 流標(biāo) |
50 | ZC-Z2:2022-3549 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)04 | 洪源一路1408號(hào)、1410號(hào)、1412號(hào) | 223.61 | 1 | / | 流標(biāo) |
51 | ZC-Z2:2022-3582 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)37 | 洪寧三路220號(hào)附305號(hào)、附306號(hào) | 153.73 | 1 | / | 流標(biāo) |
52 | ZC-Z2:2022-3645 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)100 | 洪源二路78號(hào)附301號(hào)、附302號(hào) | 115.14 | 1 | / | 流標(biāo) |
53 | ZC-Z2:2022-3599 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)54 | 洪寧三路236號(hào)附201號(hào)、附202號(hào) | 150.19 | 1 | / | 流標(biāo) |
54 | ZC-Z2:2022-3588 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)43 | 洪源二路9號(hào)附306號(hào) | 89.58 | 1 | / | 流標(biāo) |
55 | ZC-Z2:2022-3593 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)48 | 洪源一路1376號(hào) | 65.81 | 1 | / | 流標(biāo) |
56 | ZC-Z2:2022-3654 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)109 | 玉暉路62號(hào) | 62.58 | 1 | 132元/㎡/月 | 萬凱 |
57 | ZC-Z2:2022-3601 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)56 | 洪源一路1382號(hào)附302號(hào) | 13.58 | 1 | / | 流標(biāo) |
58 | ZC-Z2:2022-3613 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)68 | 洪寧四路72號(hào)、74號(hào) | 126.2 | 1 | 68元/㎡/月 | 馮成君 |
59 | ZC-Z2:2022-3564 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)19 | 洪寧四路10號(hào)、12號(hào) | 164.31 | 1 | / | 流標(biāo) |
60 | ZC-Z2:2022-3629 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)84 | 洪源二路94號(hào)、96號(hào) | 144.63 | 1 | 69元/㎡/月 | 馮瑤 |
61 | ZC-Z2:2022-3651 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)106 | 玉暉路72號(hào)、74號(hào) | 71.95 | 1 | 122元/㎡/月 | 林佳勇 |
62 | ZC-Z2:2022-3621 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)76 | 洪寧三路206號(hào) | 54.78 | 1 | 83元/㎡/月 | 馮秀桃 |
63 | ZC-Z2:2022-3589 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)44 | 洪源二路9號(hào)附307號(hào)、附308號(hào) | 154.95 | 1 | / | 流標(biāo) |
64 | ZC-Z2:2022-3565 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)20 | 洪寧四路6號(hào)、8號(hào) | 159.53 | 1 | 86元/㎡/月 | 楊翰 |
65 | ZC-Z2:2022-3552 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)07 | 洪源一路1394號(hào)、1396號(hào) | 108.88 | 1 | / | 流標(biāo) |
66 | ZC-Z2:2022-3546 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)01 | 洪源一路1422號(hào)、1424號(hào)、1426號(hào) | 151.43 | 1 | / | 流標(biāo) |
67 | ZC-Z2:2022-3553 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)08 | 洪源一路1390號(hào)、1392號(hào) | 101.35 | 1 | / | 流標(biāo) |
68 | ZC-Z2:2022-3614 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)69 | 洪寧四路68號(hào)、70號(hào) | 117.8 | 1 | / | 流標(biāo) |
69 | ZC-Z2:2022-3615 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)70 | 洪寧四路66號(hào)、64號(hào) | 78.24 | 1 | 105元/㎡/月 | 胡嗣永 |
70 | ZC-Z2:2022-3602 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)57 | 洪源一路1382號(hào)附303號(hào)、洪寧三路220號(hào)附211號(hào)、附212號(hào) | 72.35 | 1 | / | 流標(biāo) |
71 | ZC-Z2:2022-3584 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)39 | 洪寧三路220號(hào)附302號(hào) | 140.4 | 1 | / | 流標(biāo) |
72 | ZC-Z2:2022-3585 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)40 | 洪寧三路220號(hào)附301號(hào) | 141.86 | 1 | / | 流標(biāo) |
73 | ZC-Z2:2022-3596 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)51 | 洪源一路1382號(hào)附201號(hào) | 223.88 | 1 | / | 流標(biāo) |
74 | ZC-Z2:2022-3635 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)90 | 洪源二路78號(hào)附209號(hào)、附210號(hào) | 147.99 | 1 | / | 流標(biāo) |
公示期自2023年03月21日至2023年03月24日。 |