2023.03.02
成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司資產(chǎn)出租競(jìng)價(jià)結(jié)果公示 (2023年03月02日) | |||||||
序號(hào) | 編號(hào) | 名稱 | 位置 | 出租面積(平方米) | 報(bào)價(jià)排序 | 最終報(bào)價(jià) | 報(bào)價(jià)人 |
1 | ZC-Z2:2022-3605 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)60 | 洪源二路13號(hào)、15號(hào) | 146.76 | 1 | 113元/㎡/月 | 王立新 |
2 | ZC-Z2:2022-3608 | 洪柳三期B區(qū)商業(yè)63 | 洪源三路45號(hào) | 65.19 | 1 | 57元/㎡/月 | 胡俊英 |
3 | ZC-Z2:2022-3308 | 順吉大廈24 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號(hào)順吉大廈11樓A3區(qū) | 305.8 | 1 | 39元/㎡/月 | 成都奇梅花卉有限公司 |
4 | ZC-Z2:2022-4197 | 海桐三期底商02 | 成都市錦江區(qū)合歡樹(shù)街374號(hào) | 53.75 | 1 | 43元/㎡/月 | 曲曉明 |
公示期自2023年03月02日至2023年03月07日。 |