2017.11.08
成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項目(南片區(qū))
—錦城湖3#、4#湖生態(tài)修復(fù)重構(gòu)及周邊綠化
工程設(shè)計—施工一、二標段中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項目(南片區(qū))—錦城湖3#、4#湖生態(tài)修復(fù)重構(gòu)及周邊綠化工程設(shè)計—施工一、二標段比選 | |||||||
項目業(yè)主 (比選人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構(gòu) | 四川華通建設(shè)工程造價管理有限責(zé)任公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-65881717 | |||||
開標時間 | 2017年11月6日9時30分 | 開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心開標室 | |||||
最高限價 | 一標段:2967.4586萬元;二標段:4294.5482萬元。 | |||||||
中選人名稱 | 由于一、二標段最終均只有1家投標單位通過全部評審而未被否決,但其報價為所有投標人中最高報價,專家認定報價無競爭性,故評標委員會不予推薦,一、二標段均流標。 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 028-61881546 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市高新區(qū)環(huán)境保護和城市綜合管理執(zhí)法局、成都高新區(qū)規(guī)劃國土建設(shè)局 | 028-85193779 | ||||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責(zé)。 |