2020.07.21
成都體育學院整體遷建(一期)項目全過程工程咨詢服務(wù)評標結(jié)果公示
項目及標段名稱 | 成都體育學院整體遷建(一期)項目全過程工程咨詢服務(wù) | ||
項目業(yè)主 | 成都體育學院 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 028-87445867 |
招標人 | 成都興城投資集團有限公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 028-85335396 |
招標代理機構(gòu) | 中科標禾工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)聯(lián)系電話 | 028-86094188 |
開標地點 | 成都市青羊區(qū)人民中路3段35號 | 開標時間 | 20200717 - 10:30:00 |
公示期 | 2020年07月22日 至 2020年07月28日 | 投標最高限價(元) | + 100.00% |
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經(jīng)評審的投標價(元) | 綜合評標得分 |
第一名 | 四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司 | +95.00% | +95.00% | 96.30 |
第二名 | 晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司 | +93.00% | +93.00% | 94.44 |
第三名 | 四川康立項目管理有限責任公司 | +94.00% | +94.00% | 94.11 |
第一中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 韓扉 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00420631 | 工程管理 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / |
第二中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 何勇 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 51004196 | 工程管理 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / |
第三中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員(四川康立項目管理有限責任公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | ||
項目負責人 | 劉彬 | 全國注冊監(jiān)理工程師 | 00305647 | 工民建 | 高級 |
項目技術(shù)負責人 | / | / | / | / | / |
第一中標候選人類似業(yè)績(四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
四川鐵投煜暉置業(yè)有限公司 | 宜賓國際會議中心 | 20190101 | 20210901 | 建筑面積15.86萬平方米,投資額9億元 | 3830000.00 | 曾旭資 |
成都天府國際機場建設(shè)指揮部 | 成都天府國際機場航站樓工程 | 20170417 | 20200719 | 建筑面積約60.8345萬平方米,投資額約110.08063億元 | 66050000.00 | 袁春林 |
成都華潤置地驛都房地產(chǎn)有限公司 | 皇冠湖體育中心項目施工圖設(shè)計合同 | 20181205 | 20200701 | 建筑面積約21.5萬平方米 | 28200000.00 | 蔣玉輝 |
四川交投天府地產(chǎn)有限公司 | 交投置地?國際創(chuàng)新中心工程 造價咨詢服務(wù) | 20190128 | 20190510 | 建筑面積約26.002萬平方米,投資額30億元 | 4134318.00 | 溫洪英 |
四川省人民政府金牛賓館 | 金牛賓館改(擴)建工程二期項目 | 20190923 | 20200719 | 投資額8.4828億元 | 12257000.00 | 無 |
成都天府國際機場建設(shè)指揮部 | 成都天府國際機場航站區(qū)施工總承包四、五標段(生產(chǎn)輔助設(shè)施工程) | 20190228 | 20201231 | 建筑面積31.7萬平方米,投資額19.75億元 | 18776537.50 | 李萬 |
內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)江市東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院遷建項目 | 20190315 | 20210321 | 建筑面積約13.090415萬平方米,投資額5.886795億元 | 2898700.00 | 無 |
成都天府新區(qū)投資集團有限公司 | 新興中學等8個項目 造價咨詢服務(wù)機構(gòu)比選 | 20180821 | 20200821 | 投資額約9.1983億元 | 7423100.00 | 無 |
廣州市花都區(qū)公共建設(shè)項目管理中心 | 廣東廣雅中學花都校區(qū)建設(shè)工程 | 20180615 | 20200719 | 建筑面積約18萬平方米,投資額12.8961億元 | 409300.00 | 無 |
深圳市福田區(qū)建筑工務(wù)署 | 福田金融科技大廈建設(shè)工程全過程工程咨詢、方案設(shè)計、初步設(shè)計及監(jiān)理服務(wù) | 20200413 | 20200719 | 建筑面積7.4234萬平方米,投資額8.00億元 | 36471987.90 | 曾文虎 |
第一中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第一中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川西南工程項目管理咨詢有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人類似業(yè)績(晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都市審計局 | 成都市錦江區(qū)海棠路地塊保障性住房建設(shè)項目 | 20200712 | 20200713 | 總投資7.4078億元 | 94000.00 | 羅巧英 |
自貢市東投建設(shè)開發(fā)有限公司 | 自貢東站配套設(shè)施項目 | 20200515 | 20230515 | 總建筑面積約26 萬平方米 | 10750000.00 | 余震 |
正安實業(yè)(武漢)有限公司 | 正安實業(yè)商業(yè)綜合樓(鈺龍國際中心) | 20190115 | 20191130 | 總建筑面積約11萬平米 | 260000.00 | 容浩 |
聊城泰岳置業(yè)有限公司 | 聊城市新舊動能轉(zhuǎn)換產(chǎn)業(yè)孵化園區(qū)項目(一期)全過程工程咨詢服務(wù) | 20200101 | 20200719 | 本項目投資額為18.58 億元,總用地面積為:109093m2 | 0.00 | 張述林 |
成都城投皓瑞置地有限公司 | 青羊區(qū)蘇坡街辦培風社區(qū)3、 4 組,中壩社區(qū)3、8 組新建商品住宅、綠化工程及附屬設(shè)施項目 | 20191025 | 20211231 | 房屋建筑工程,項目總投資額295443萬元,建筑面積28.8萬元 | 8286792.45 | 張國平 |
孝感市高創(chuàng)投資有限公司 | 高新區(qū)春尚小區(qū)二期棚改項目施工圖設(shè)計咨詢 | 20180101 | 20200719 | 總建筑面積約19萬平米 | 900000.00 | 邱文航 |
自貢卓成文化發(fā)展有限公司 | 自貢恐龍旅游綜合服務(wù)中心 | 20190101 | 20210101 | 總投資 51000 萬元 | 2120000.00 | 李芳 |
天府新區(qū)新津岷江新城建設(shè)管理委員會 | 岷江新城基礎(chǔ)教育及配套設(shè)施項目 | 20190507 | 20210507 | 項目總投資8.007億元,服務(wù)內(nèi)容包括工程監(jiān)理服務(wù)服務(wù)內(nèi)容 | 10800636.11 | 楊永剛 |
中建三局武漢光谷投資發(fā)展有限公司 | 中建·光谷之星項公建結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計咨詢及BIM服務(wù) | 20170701 | 20200719 | 總建筑面積約為67.7萬平米,其中地上總建筑面積約為40.2 萬平米,地下總建筑面積約為27.5萬平米 | 9639120.00 | 許敏 |
呼和浩特市玉泉區(qū)教育局 | 中央民族大學附屬中學呼和浩特分校建設(shè)項目 | 20200401 | 20200719 | 建設(shè)用地面積158.95 畝,建筑面積約為121159 平方米 | 11885600.00 | 王大輝 |
中房集團成都房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)五組、六組;成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)三組、六組、十一組;成華區(qū)青龍街道海濱灣社區(qū)三組、五組、六組、十一組新建住宅、商業(yè)及配套設(shè)施項目全過程BIM、施工階段全過程造價控制咨詢 | 20180103 | 20210503 | 建筑面積367000平方米 | 6973000.00 | 陳代蓮 |
漢中經(jīng)開建設(shè)集團有限責任公司 | 漢中經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)智家園建設(shè)項目(EPC)監(jiān)理標段 | 20191206 | 20230321 | 房屋建筑工程,總建筑面積282861.37平方米,總投資101083.15萬元 | 13560600.00 | 招建全 |
郟縣國投新能源電動汽車有限公司 | 平頂山郟縣國投新能源汽車項目(一期) | 20181110 | 20200719 | 項目總投資額1200000萬元 | 1850000.00 | 張述林 |
中建科工集團有限公司 | 甌海區(qū)奧林匹克體育中心項目 | 20200115 | 20200630 | 總建筑面積181048平方米,鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計,最大跨度100.6m | 28800000.00 | 范華冰 |
資陽開發(fā)區(qū)投資有限公司 | 中國牙谷建設(shè)項目工程造價咨詢 | 20190219 | 20200719 | 工作內(nèi)容為工程量清單和招標控制價編制,投資額合計約為245977.36 萬元,建設(shè)規(guī)模合計約為 80.57 萬平方米 | 0.00 | 周鵬 |
第二中標候選人項目負責人類似業(yè)績(晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第二中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(晨越建設(shè)項目管理集團股份有限公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人類似業(yè)績(四川康立項目管理有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
成都美發(fā)家園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 景茂?譽景國際 | 20190401 | 20200902 | 造價咨詢,建筑面積34萬平米 | 6000000.00 | 辛勇 |
甘孜州海螺溝投資發(fā)展集團有限公司 | 甘孜州職業(yè)技術(shù)學院建設(shè)項目 | 20200625 | 20220824 | 全過程咨詢,工程投資10.591721億 | 8898000.00 | 王敏 |
成都城投教育投資管理集團有限公司 | 第31屆世界大學生夏季運動會成都大運村(產(chǎn)教融合)建設(shè)項目 | 20190802 | 20230501 | 監(jiān)理,建筑面積20.9萬平米,投資17.1934億 | 12610000.00 | 尹攀 |
萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)局 | 萍鄉(xiāng)市奧體中心 | 20180516 | 20200815 | 鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計,公共建筑工程最小跨度大等于60米,工程投資7.5億元 | 12000000.00 | 湯群 |
四川龍陽天府新區(qū)建設(shè)投資有限公司 | 簡陽市教育達標三步走(義務(wù)教育標準化學校建設(shè))項目監(jiān)理(項目代碼:2017-510185-82-01-233624) | 20180313 | 20201228 | 監(jiān)理,建筑面積68.7097萬平米,投資40億 | 37888976.00 | 張凱 |
成都錦恒瑞翔實業(yè)有限公司 | 錦恒瑞翔城西項目 | 20180828 | 20220927 | 造價咨詢,工程投資10.2億 | 2700000.00 | 黃燕 |
成都體育產(chǎn)業(yè)有限責任公司 | 成都體育中心改造提升項目 | 20181101 | 20210401 | 監(jiān)理,公共建筑,投資6.6億 | 6745536.00 | 謝公偉 |
樂山蘇稽新區(qū)投資建設(shè)(集團)有限公司 | 樂山市奧林匹克中心建設(shè)項目 | 20190328 | 20210630 | 監(jiān)理,建筑面積20.78平米,投資18.2億 | 17670571.00 | 戴自全 |
南部縣經(jīng)開投資開發(fā)有限公司 | 四川南部經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東西部合作扶貧工業(yè)園建設(shè)項目(全過程工程咨詢服務(wù)) | 20190507 | 20210506 | 全過程咨詢,建筑面積37.38萬平米 | 4900000.00 | 李勇 |
武漢宏偉金泰置業(yè)有限公司 | 湖北金控大廈建設(shè)項目 | 20190602 | 20220801 | 建筑面積13.454541萬平米 | 672725.00 | 徐利 |
赤壁市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 赤壁市體育中心建筑設(shè)計 | 20170213 | 20220812 | 最小跨度大等于60米,工程投資7.5億元 | 8880000.00 | 陸一 |
川北醫(yī)學院(南充)國際醫(yī)院有限責任公司 | 川北醫(yī)學院國際醫(yī)院一期項目 | 20181128 | 20220627 | 監(jiān)理,建筑面積15萬平米 | 3680800.00 | 周李 |
成都武侯城鄉(xiāng)統(tǒng)籌建設(shè)開發(fā)有限公司 | 三河新居二期工程全過程造價控制(含竣工結(jié)算審核)服務(wù) | 20200620 | 20210319 | 造價咨詢,建筑面積24.567206萬平米。 | 5202348.00 | 崔正兵 |
四川鑫龍實業(yè)發(fā)展有限公司 | 景茂?譽府 | 20170915 | 20220614 | 造價咨詢,建筑面積19.38萬平米 | 2600000.00 | 李劍峰 |
第三中標候選人項目負責人類似業(yè)績(四川康立項目管理有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
第三中標候選人技術(shù)負責人類似業(yè)績(四川康立項目管理有限責任公司) | ||||||
項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責人 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 | |||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據(jù)條款(投標文件被認定為不合格所依據(jù)的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經(jīng)評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單表述為未響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 綜合評估得分或備注 | ||||||||||||||
成都安彼隆建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 92%(/) | / | 66.20 | ||||||||||||||
四川省興旺建設(shè)工程項目管理有限公司 | 98%(/) | / | 58.77 | ||||||||||||||
四川飛紅工程管理咨詢有限公司 | 94%(/) | / | 70.26 | ||||||||||||||
四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 96%(/) | / | 70.81 | ||||||||||||||
四川良友建設(shè)咨詢有限公司 | 99%(/) | / | 69.21 | ||||||||||||||
四川名建工程項目管理有限公司 | 91%(/) | / | 56.96 | ||||||||||||||
其它需公示的內(nèi)容 | 無 | ||||||||||||||||
評標委員會成員名單 |
| ||||||||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項目審批部門:四川省發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話:/ | |||||||||||||||
行業(yè)主管部門:四川省建設(shè)工程招標投標總站 | 聯(lián)系電話:028-86522989 | ||||||||||||||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標的項目的評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在中標候選人公示期間提出。招標人應(yīng)當自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復;作出答復前,應(yīng)當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關(guān)系人認為評標結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書應(yīng)當符合《工程建設(shè)項目招標投標活動投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對評標結(jié)果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業(yè)主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負責處理。 5.應(yīng)先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
招標人主要負責人簽字、蓋單位章: | 招標代理機構(gòu)主要負責人簽字、蓋單位章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內(nèi)容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構(gòu)電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應(yīng)根據(jù)公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內(nèi)容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內(nèi)容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應(yīng)在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯(lián)合體的,“中標候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫。
3.表中的“中標候選人類似業(yè)績”和“中標候選人項目負責人類似業(yè)績” 應(yīng)填寫中標候選人在投標文件中所附所有業(yè)績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經(jīng)理、 監(jiān)理招標指項目總監(jiān)等;表中的“項目技術(shù)負責人”是指項目主要技術(shù)人員或項目總工,如設(shè)計中只有多個專業(yè)技術(shù)負責人,應(yīng)都作為項目技術(shù)負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯數(shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901; 2015年9月,填寫為201509;再如2015年,填寫為2015,2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少徴袠藨?yīng)填寫主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經(jīng)評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據(jù)條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業(yè)主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.投標人認為評標委員會對本單位的評審可能存在錯誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標人提供評標報告中關(guān)于本單位的評審內(nèi)容,招標人在收到投標人申請之日起,3日內(nèi)予以答復。招標人不得泄露其他投標人相關(guān)的評標內(nèi)容。
12.中標候選人公示紙質(zhì)文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應(yīng)加蓋騎縫章。