2020.06.01
成都興城投資集團(tuán)有限公司2020~2021年度工程建設(shè)項(xiàng)目變形(沉降)觀測(cè)、形變測(cè)量機(jī)構(gòu)備選庫(kù)中選公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司2020~2021年度工程建設(shè)項(xiàng)目變形(沉降)觀測(cè)、形變測(cè)量機(jī)構(gòu)備選庫(kù) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (比選人) | 成都興城投資集團(tuán)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
比選時(shí)間 | 2020年6月1日9:30 | 比選地點(diǎn) | 成都高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)8樓812室 | |||||
公示期 | 2020年6月1日至2020年6月2日 | |||||||
比選控制價(jià) | 35元/點(diǎn)位·次 | |||||||
中選人名稱(chēng) | 第一名:四川文茂建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 第二名:四川正路建設(shè)工程檢測(cè)咨詢(xún)有限公司 第三名:四川昌祿建設(shè)工程檢測(cè)有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |