2020.04.14
成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司2020年度~2022年度工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫中選公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司2020年度~2022年度工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)庫比選 | |||
項(xiàng)目業(yè)主(比選人) | 成都興城人居地產(chǎn)投資集團(tuán)股份有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | / | |
開選時(shí)間 | 2020年4月14日 | 開選地點(diǎn) | 成都市錦城大道999號(hào)5樓 | |
最高限價(jià)(元) | ①六城區(qū)(高新南區(qū)、武侯區(qū)、青羊區(qū)、錦江區(qū)、金牛區(qū)、成華區(qū))項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)比選控制價(jià)為“計(jì)價(jià)【2002】1980號(hào)”相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的50%計(jì)??; ②六城區(qū)以外項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)比選控制價(jià)為“計(jì)價(jià)【2002】1980號(hào)”相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的70%計(jì)取。 | |||
中選人名稱 | 1、四川成化工程項(xiàng)目管理有限公司 2、四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 3、四川明清工程咨詢有限公司 4、成都新高建設(shè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)咨詢有限公司 5、四川西南工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | |||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。