2020.03.23
成都市“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”二期建設(shè)項(xiàng)目第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)招標(biāo)
中標(biāo)公示
項(xiàng)目名稱 | 成都市“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”二期建設(shè)項(xiàng)目第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)招標(biāo) | |||
合同段(標(biāo)段)名稱 | 成都市“互聯(lián)網(wǎng)小鎮(zhèn)”二期建設(shè)項(xiàng)目第三方測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)招標(biāo) | |||
招標(biāo)人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 028-65293123 | |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 晨越建設(shè)項(xiàng)目管理集團(tuán)股份有限公司 | 聯(lián)系電話 | 028-85336387-614 | |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2020年3月20日 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都市高新區(qū)天府大道孵化園5號(hào)樓108室 | |
公示期 | 2020年3月24日至2020年3月26日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 1100000 | |
中標(biāo)候選人 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)(元) | 總得分 | |
第一名 | 成都市信息系統(tǒng)與軟件評(píng)測(cè)中心 | 1045770.00 | 447.00 | |
第二名 | 成都安美勤信息技術(shù)股份有限公司 | 1099890.00 | 341.15 | |
第三名 | 四川賽闖檢測(cè)股份有限公司 | 1084845.00 | 335.95 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。