2020.02.17
成都興城簡(jiǎn)州投資運(yùn)營(yíng)有限公司2020~2021年度建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫(kù)中選公示(房建類(lèi))
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都興城簡(jiǎn)州投資運(yùn)營(yíng)有限公司2020~2021年度建設(shè)項(xiàng)目工程咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)備選庫(kù)(房建類(lèi)) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 成都興城簡(jiǎn)州投資運(yùn)營(yíng)有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 (比選人) | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | / | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
比選時(shí)間 | 2020年02月17日9:30 | 比選地點(diǎn) | 四川省成都市高新區(qū)濯錦東路99號(hào)1104會(huì)議室 | |||||
比選控制價(jià) | / | |||||||
中選人名稱(chēng) | 第一名:中國(guó)建筑西南設(shè)計(jì)研究院有限公司 第二名:四川省迅達(dá)工程咨詢(xún)監(jiān)理有限公司 第三名:成都新智投資咨詢(xún)有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | 項(xiàng)目審批部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | ||||
行業(yè)主管部門(mén) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |