2020.02.14
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | “天府途禮”特色手工業(yè)產(chǎn)品和農(nóng)產(chǎn)品項(xiàng)目使用資金審計(jì)及績(jī)效評(píng)價(jià) | |||
比選人 | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司 | 比選人聯(lián)系電話 | 028-65293121 | |
比選代理機(jī)構(gòu) | 無(wú) | 比選代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 無(wú) | |
開(kāi)選地點(diǎn) | 成都市小城鎮(zhèn)投資有限公司(成都市高新區(qū)天長(zhǎng)路111號(hào)永安公服南樓11樓1109室)
| 開(kāi)選時(shí)間 | 2020-2-13 10:00 | |
公示期 | 2020-2-17至2020-2-19 | 比選最高限價(jià)(元) | 80000.00元 | |
中選候選人及排序 | 中選候選人名稱 | 比選申請(qǐng)總價(jià)(元) | 綜合得分 | |
第一名 | 中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)四川分所 | 50000.00 | 88.33 | |
第二名 | 四川光星會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 48000.00 | 80 | |
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
行業(yè)主管部門 | / | 聯(lián)系電話 | / |
注:1、組織比選單位對(duì)填寫(xiě)的中選候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |
2、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |