2019.12.06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱(chēng) | 成都市環(huán)城生態(tài)區(qū)生態(tài)修復(fù)綜合項(xiàng)目物業(yè)服務(wù)(一批次) | |||||||
項(xiàng)目業(yè)主 (招標(biāo)人) | 成都天府綠道建設(shè)投資有限公司 | 項(xiàng)目代建單位 | / | |||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川華通建設(shè)工程造價(jià)管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) 聯(lián)系電話(huà) | 028-62811999 | |||||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2019年12月5日10時(shí) | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都高新區(qū)泰和二街170號(hào)1樓會(huì)議室 | |||||
最高限價(jià) | 一標(biāo)段:580.69萬(wàn)元/年; 二標(biāo)段:922.96萬(wàn)元/年; 三標(biāo)段:623.22萬(wàn)元/年; 四標(biāo)段:653.38萬(wàn)元/年; 五標(biāo)段:833.01萬(wàn)元/年; 六標(biāo)段:542.66萬(wàn)元/年; 七標(biāo)段:570.96萬(wàn)元/年; 八標(biāo)段:415.23萬(wàn)元/年; 九標(biāo)段:746.46萬(wàn)元/年。 | |||||||
中標(biāo)人名稱(chēng) | 一標(biāo)段:成都聯(lián)創(chuàng)物業(yè)管理有限公司 二標(biāo)段:成都市蜀川物業(yè)服務(wù)有限公司 三標(biāo)段:金科物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司 四標(biāo)段:成都金房物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 五標(biāo)段:成都和佳物業(yè)管理有限公司 六標(biāo)段:成都錦達(dá)物業(yè)管理有限公司 七標(biāo)段:成都泓濟(jì)物業(yè)服務(wù)有限責(zé)任公司 八標(biāo)段:成都潤(rùn)錦城實(shí)業(yè)有限公司 九標(biāo)段:保利物業(yè)發(fā)展股份有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng) 及監(jiān)督電話(huà) | / | 聯(lián)系電話(huà) | / | |||||
注:1、組織招標(biāo)單位對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。 |