2019.10.31
興城康養(yǎng)大觀養(yǎng)老院勘察-設(shè)計-施工總承包
中標公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 興城康養(yǎng)大觀養(yǎng)老院勘察-設(shè)計-施工總承包/標段 | |||||||
項目業(yè)主 (招標人) | 成都興城建設(shè)管理有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構(gòu) | 四川建科工程建設(shè)管理有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-86639608 | |||||
開標時間 | 2019年10月28日09:30 | 開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心本項目開標室 (成都市天府大道北段 966 號天府國際金融中心 7 號樓) | |||||
招標控制價(元) | 1、勘察費招標控制價:(1)巖土工程勘察費:動力觸探 100 元/米;植物膠回旋鉆進 320元/米;非植物膠回旋鉆進 180元/米(本項目管探費用投標人綜合考慮在巖土工程勘察費用取費比例報價中,招標人不另行計取及支付費用);(2)基坑支護設(shè)計費:基坑支護設(shè)計費:以支護工程結(jié)算費用作為計費基數(shù),參照《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》(2002 年修訂本)(計價格[2002]10 號)和《工程勘察設(shè)計收費標準》規(guī)定的相應(yīng)收費標準的 70%。 2、設(shè)計費招標控制價:(1)工程設(shè)計費:參照《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》(2002 年修訂本)(計價格[2002]10 號)和《工程勘察設(shè)計收費標準》規(guī)定的相應(yīng)收費標準的 70%;(2)BIM正向設(shè)計:15元/m2;投標人針對招標人設(shè)置的設(shè)計費招標控制價填報取費比例,取費比例報價不能高于100%。 3、工程建設(shè)費招標控制價:按照《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013)和2015《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》及相關(guān)配套文件和合同約定計價的100%。 | |||||||
中標人名稱 | 成都建工集團有限公司(牽頭人)、中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司、上海精典規(guī)劃建筑設(shè)計有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 錦江區(qū)行政審批局 | 聯(lián)系電話 | 028-86950830 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都市錦江區(qū)住房建設(shè)和交通運輸局
| 聯(lián)系電話 | 028-84527811 | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |