2019.07.26
清和公服二勘察-設(shè)計-施工總承包
中標公示
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目及標段名稱 | 清和公服二勘察-設(shè)計-施工總承包 | |||||||
項目業(yè)主 (招標人) | 成都興城投資集團有限公司 | 項目代建單位 | / | |||||
招標代理機構(gòu) | 四川明清工程咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 | 028-85581109 | |||||
開標時間 | 2019年07月24日09:30 | 開標地點 | 成都市公共資源交易服務(wù)中心本項目開標室 (成都市天府大道北段 966 號天府國際金融中心 7 號樓) | |||||
招標控制價(元) | 1、勘察費招標控制價為:(1)巖土工程勘察費:動力觸探100元/米;植物膠回旋鉆進320元/米;非植物膠回旋鉆進180元/米(本項目管探費用投標人綜合考慮在巖土工程勘察費用取費比例報價中,招標人不另行計取及支付費用);(2)基坑支護設(shè)計費:以支護工程結(jié)算費用作為計費基數(shù),參照《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》(2002年修訂本)(計價格[2002]10號)和《工程勘察設(shè)計收費標準》規(guī)定的相應(yīng)收費標準的70%。 2、設(shè)計費招標控制價為:(1)工程設(shè)計費:參照《國家計委、建設(shè)部關(guān)于發(fā)布〈工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定〉的通知》(2002 年修訂本)(計價格[2002]10 號)和《工程勘察設(shè)計收費標準》規(guī)定的相應(yīng)收費標準的 70%;(2)BIM 設(shè)計(模型達到施工圖深度):5 元/平方米。 3、工程建設(shè)費招標控制價為按照《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》 (GB50500-2013)和 2015《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額》 及相關(guān)配套文件和合同約定計價的 100%。 | |||||||
中標人名稱 | 成都建工集團有限公司(牽頭人)、中恒工程設(shè)計院有限公司、中國建筑西南勘察設(shè)計研究院有限公司 | |||||||
監(jiān)督部門名稱 及監(jiān)督電話 | 項目審批部門 | 成都市發(fā)展和改革委員會 | 聯(lián)系電話 | 028-61881547 | ||||
行業(yè)主管部門 | 成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)公園城市建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 | 028-85193779 | |||||
注:1、組織比選單位對填寫的中選候選人公示內(nèi)容的真實性、準確性和一致性負責。 |