2019.07.18
資產(chǎn)出租競價結果公示(2019年07月17日) | ||||||
序號 | 編號 | 名稱 | 位置 | 出租面積 (平方米) | 最高有效報價 | 最高有效報價者 |
1 | ZC-Z2:2019-1083 | 三瓦窯公服1 | 三瓦窯街1層22號(三瓦窯街312號附9號) | 161.99 | / | 流標 |
2 | ZC-Z2:2019-1084 | 三瓦窯公服2 | 三瓦窯街2層1號(三瓦窯街340號附208號) | 419.67 | / | 流標 |
3 | ZC-Z2:2019-1085 | 三瓦窯公服3 | 三瓦窯街2層2號(三瓦窯街340號附204號) | 458.97 | / | 流標 |
4 | ZC-Z2:2019-1086 | 三瓦窯公服4 | 三瓦窯街2層4號(三瓦窯街312號附203號) | 539.99 | 79元/㎡/月 | 周淑群 |
5 | ZC-Z2:2019-1087 | 三瓦窯公服5 | 三瓦窯街2層5號(三瓦窯街336號附224號) | 232.51 | 84元/㎡/月 | 黃登科 |
6 | ZC-Z2:2019-1088 | 三瓦窯公服6 | 三瓦窯街2層10號(三瓦窯街336號附208號) | 181.25 | / | 流標 |
7 | ZC-Z2:2019-1089 | 三瓦窯公服7 | 三瓦窯街2層11號(三瓦窯街336號附205號) | 156.40 | / | 流標 |
8 | ZC-Z2:2019-1090 | 三瓦窯公服8 | 三瓦窯街3層1號(三瓦窯街362號附301號) | 2159.77 | 50元/㎡/月 | 張俊 |
9 | ZC-Z2:2019-1091 | 順吉大廈1 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈9號庫房 | 20.15 | / | 流標 |
10 | ZC-Z2:2019-1092 | 順吉大廈2 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈11號庫房 | 4.80 | 18元/㎡/月 | 邱翠元 |
11 | ZC-Z2:2019-1093 | 順吉大廈3 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈1樓后廳 | 26.40 | 143元/㎡/月 | 葉松柏 |
12 | ZC-Z2:2019-1094 | 順吉大廈4 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈3樓A4區(qū) | 237.97 | / | 流標 |
13 | ZC-Z2:2019-1095 | 順吉大廈5 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈7樓A4區(qū) | 133.79 | 39元/㎡/月 | 中通誠資產(chǎn)評估有限公司四川分公司 |
14 | ZC-Z2:2019-1096 | 順吉大廈6 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈7樓A5區(qū) | 168 | / | 流標 |
15 | ZC-Z2:2019-1097 | 順吉大廈7 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈8樓A1區(qū) | 291 | 42元/㎡/月 | 成都環(huán)球國際旅行社有限公司 |
16 | ZC-Z2:2019-1098 | 順吉大廈8 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈10樓A2區(qū) | 584.55 | / | 流標 |
17 | ZC-Z2:2019-1099 | 順吉大廈9 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈11樓A3區(qū) | 305.80 | 39元/㎡/月 | 成都環(huán)球國際旅行社有限公司 |
18 | ZC-Z2:2019-1100 | 順吉大廈10 | 成都市青羊區(qū)順城大街252號順吉大廈11樓B1區(qū) | 259.08 | / | 流標 |
19 | ZC-Z2:2019-1101 | 瑞祥御景底商1 | 成華區(qū)西林路170號附7號 | 42.95 | / | 流標 |
20 | ZC-Z2:2019-1102 | 瑞祥御景底商2 | 成華區(qū)西林路170號附9號 | 58.05 | / | 流標 |
21 | ZC-Z2:2019-1103 | 白鶴小區(qū)B區(qū)1 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層1號 | 70.82 | / | 流標 |
22 | ZC-Z2:2019-1104 | 白鶴小區(qū)B區(qū)2 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層3號 | 52.13 | / | 流標 |
23 | ZC-Z2:2019-1105 | 白鶴小區(qū)B區(qū)3 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層5號 | 152.4050 | / | 終止 |
24 | ZC-Z2:2019-1106 | 白鶴小區(qū)B區(qū)4 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層8號 | 52.13 | / | 終止 |
25 | ZC-Z2:2019-1107 | 白鶴小區(qū)B區(qū)5 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層9號 | 44.26 | / | 終止 |
26 | ZC-Z2:2019-1108 | 白鶴小區(qū)B區(qū)6 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層11號 | 120.53 | / | 終止 |
27 | ZC-Z2:2019-1109 | 白鶴小區(qū)B區(qū)7 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層12號 | 107.94 | / | 終止 |
28 | ZC-Z2:2019-1110 | 白鶴小區(qū)B區(qū)8 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層13號 | 92.54 | / | 終止 |
29 | ZC-Z2:2019-1111 | 白鶴小區(qū)B區(qū)9 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟1層14號 | 49.89 | / | 終止 |
30 | ZC-Z2:2019-1112 | 白鶴小區(qū)B區(qū)10 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟2層1號 | 79.96 | / | 流標 |
31 | ZC-Z2:2019-1113 | 白鶴小區(qū)B區(qū)11 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟2層2號 | 58.86 | / | 流標 |
32 | ZC-Z2:2019-1114 | 白鶴小區(qū)B區(qū)12 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟2層3號 | 58.86 | / | 終止 |
33 | ZC-Z2:2019-1115 | 白鶴小區(qū)B區(qū)13 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟2層4號 | 49.98 | / | 終止 |
34 | ZC-Z2:2019-1116 | 白鶴小區(qū)B區(qū)14 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟2層5號 | 136.09 | / | 終止 |
35 | ZC-Z2:2019-1117 | 白鶴小區(qū)B區(qū)15 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟2層6號 | 282.69 | / | 終止 |
36 | ZC-Z2:2019-1118 | 白鶴小區(qū)B區(qū)16 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟4號(1至2層) | 94.24 | / | 流標 |
37 | ZC-Z2:2019-1119 | 白鶴小區(qū)B區(qū)17 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟6號(1至2層) | 305.38 | 18元/㎡/月 | 王增江 |
38 | ZC-Z2:2019-1120 | 白鶴小區(qū)B區(qū)19 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟10號(1至2層) | 304.81 | / | 終止 |
39 | ZC-Z2:2019-1121 | 白鶴小區(qū)B區(qū)18 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)1棟7號(1至2層) | 94.24 | / | 終止 |
40 | ZC-Z2:2019-1122 | 白鶴小區(qū)B區(qū)20 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟1層3號 | 50.77 | / | 終止 |
41 | ZC-Z2:2019-1123 | 白鶴小區(qū)B區(qū)21 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟1層4號 | 43.10 | / | 終止 |
42 | ZC-Z2:2019-1124 | 白鶴小區(qū)B區(qū)22 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟2層1號 | 58.67 | / | 終止 |
43 | ZC-Z2:2019-1125 | 白鶴小區(qū)B區(qū)23 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟2層2號 | 49.81 | / | 終止 |
44 | ZC-Z2:2019-1126 | 白鶴小區(qū)B區(qū)24 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟2層3號 | 58.67 | 12元/㎡/月 | 陳福倫 |
45 | ZC-Z2:2019-1127 | 白鶴小區(qū)B區(qū)25 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟2層4號 | 79.70 | 12元/㎡/月 | 陳福倫 |
46 | ZC-Z2:2019-1128 | 白鶴小區(qū)B區(qū)26 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟1號(1至2層) | 301.08 | / | 終止 |
47 | ZC-Z2:2019-1129 | 白鶴小區(qū)B區(qū)27 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟2號(1至2層) | 92.91 | / | 終止 |
48 | ZC-Z2:2019-1130 | 白鶴小區(qū)B區(qū)28 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟5號(1至2層) | 300.53 | / | 終止 |
49 | ZC-Z2:2019-1131 | 白鶴小區(qū)B區(qū)29 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)2棟7號(1至2層) | 92.91 | 20元/㎡/月 | 陳福倫 |
50 | ZC-Z2:2019-1132 | 白鶴小區(qū)B區(qū)30 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)4棟1層3號 | 82.75 | / | 流標 |
51 | ZC-Z2:2019-1133 | 白鶴小區(qū)B區(qū)31 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)4棟1層4號 | 128.28 | / | 流標 |
52 | ZC-Z2:2019-1134 | 白鶴小區(qū)B區(qū)32 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)4棟6號(1至2層) | 270.78 | / | 流標 |
53 | ZC-Z2:2019-1135 | 白鶴小區(qū)B區(qū)33 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)4棟7號(1至2層) | 269.38 | / | 流標 |
54 | ZC-Z2:2019-1136 | 白鶴小區(qū)B區(qū)35 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)4棟9號(1至2層) | 322.28 | / | 流標 |
55 | ZC-Z2:2019-1137 | 白鶴小區(qū)B區(qū)34 | 鶴祥路28號白鶴小區(qū)B區(qū)4棟8號(1至2層) | 352.61 | / | 流標 |
56 | ZC-Z2:2019-1138 | 海桐三期底商1 | 合歡樹街388號 | 126.67 | / | 流標 |
57 | ZC-Z2:2019-1139 | 海桐三期底商2 | 合歡樹街390號 | 42.17 | / | 流標 |
公示期自2019年07月18日至2019年07月22日。 |